鋼材採購重量與單價試算
勾選常用型號、輸入長度、數量與單價,自動加總總重量、總表面積與金額,並可匯出 CSV 採購清單。
採購參數
各項數量請於右側清單輸入(每項可各自設定長度)。
採購清單
| 型號 | 單位重 | 數量 | 小計重 |
|---|---|---|---|
| H 型鋼 | |||
| H100×100×6×8 | 16.9 kg/m | 0 | |
| H150×150×7×10 | 31.1 kg/m | 0 | |
| H200×100×5.5×8 | 20.9 kg/m | 0 | |
| H200×150×6×9 | 29.9 kg/m | 0 | |
| H200×200×8×12 | 49.9 kg/m | 0 | |
| H200×204×12×12 | 56.2 kg/m | 0 | |
| H250×125×6×9 | 29 kg/m | 0 | |
| H250×175×7×11 | 43.6 kg/m | 0 | |
| H250×250×9×14 | 71.8 kg/m | 0 | |
| H250×255×14×14 | 81.6 kg/m | 0 | |
| H300×150×6.5×9 | 36.7 kg/m | 0 | |
| H300×200×8×12 | 55.8 kg/m | 0 | |
| H300×300×10×15 | 93 kg/m | 0 | |
| H300×305×15×15 | 105 kg/m | 0 | |
| H304×301×11×17 | 105 kg/m | 0 | |
| H312×303×13×21 | 129 kg/m | 0 | |
| H318×307×17×24 | 153 kg/m | 0 | |
| H326×310×20×28 | 180 kg/m | 0 | |
| H346×174×6×9 | 41.2 kg/m | 0 | |
| H350×175×7×11 | 49.4 kg/m | 0 | |
| H340×250×9×14 | 78.1 kg/m | 0 | |
| H350×250×9×14 | 78.1 kg/m | 0 | |
| H350×350×12×19 | 135 kg/m | 0 | |
| H338×351×13×13 | 105 kg/m | 0 | |
| H344×348×10×16 | 113 kg/m | 0 | |
| H344×354×16×16 | 129 kg/m | 0 | |
| H350×357×19×19 | 154 kg/m | 0 | |
| H360×354×16×24 | 174 kg/m | 0 | |
| H368×356×18×28 | 202 kg/m | 0 | |
| H378×358×20×33 | 236 kg/m | 0 | |
| H386×299×9×14 | 92.2 kg/m | 0 | |
| H390×300×10×16 | 105 kg/m | 0 | |
| H396×199×7×11 | 56.1 kg/m | 0 | |
| H400×200×8×13 | 65.4 kg/m | 0 | |
| H400×300×10×16 | 105 kg/m | 0 | |
| H400×304×14×21 | 141 kg/m | 0 | |
| H400×400×13×21 | 172 kg/m | 0 | |
| H400×408×21×21 | 197 kg/m | 0 | |
| H410×308×18×26 | 177 kg/m | 0 | |
| H414×405×18×28 | 232 kg/m | 0 | |
| H428×407×20×35 | 283 kg/m | 0 | |
| H440×300×11×18 | 121 kg/m | 0 | |
| H446×199×8×12 | 65.1 kg/m | 0 | |
| H450×200×9×14 | 74.9 kg/m | 0 | |
| H450×300×11×18 | 121 kg/m | 0 | |
| H450×304×15×23 | 158 kg/m | 0 | |
| H458×306×17×27 | 185 kg/m | 0 | |
| H468×308×19×32 | 216 kg/m | 0 | |
| H482×300×11×15 | 111 kg/m | 0 | |
| H488×300×11×18 | 125 kg/m | 0 | |
| H494×302×13×21 | 147 kg/m | 0 | |
| H496×199×9×14 | 77.9 kg/m | 0 | |
| H500×200×10×16 | 88.2 kg/m | 0 | |
| H506×201×11×19 | 102 kg/m | 0 | |
| H500×300×11×15 | 125 kg/m | 0 | |
| H512×202×12×22 | 115 kg/m | 0 | |
| H518×205×15×25 | 137 kg/m | 0 | |
| H528×208×18×30 | 165 kg/m | 0 | |
| H536×210×20×34 | 187 kg/m | 0 | |
| H548×215×25×40 | 228 kg/m | 0 | |
| H596×199×10×15 | 92.5 kg/m | 0 | |
| H600×200×11×17 | 103 kg/m | 0 | |
| H588×300×12×20 | 147 kg/m | 0 | |
| H600×300×12×20 | 147 kg/m | 0 | |
| H692×300×13×20 | 163 kg/m | 0 | |
| H700×300×13×24 | 182 kg/m | 0 | |
| H792×300×14×22 | 188 kg/m | 0 | |
| H800×300×14×26 | 207 kg/m | 0 | |
| H890×299×15×23 | 210 kg/m | 0 | |
| H900×300×16×28 | 240 kg/m | 0 | |
| L 角鋼(等邊) | |||
| L25×25×3 | 1.12 kg/m | 0 | |
| L25×25×4 | 1.47 kg/m | 0 | |
| L25×25×5 | 1.81 kg/m | 0 | |
| L30×30×3 | 1.36 kg/m | 0 | |
| L30×30×4 | 1.79 kg/m | 0 | |
| L30×30×5 | 2.2 kg/m | 0 | |
| L40×40×3 | 1.83 kg/m | 0 | |
| L40×40×4 | 2.41 kg/m | 0 | |
| L40×40×5 | 2.95 kg/m | 0 | |
| L40×40×6 | 3.55 kg/m | 0 | |
| L50×50×4 | 3.06 kg/m | 0 | |
| L50×50×5 | 3.77 kg/m | 0 | |
| L50×50×6 | 4.43 kg/m | 0 | |
| L50×50×7 | 5.19 kg/m | 0 | |
| L50×50×8 | 5.89 kg/m | 0 | |
| L60×60×5 | 4.55 kg/m | 0 | |
| L60×60×6 | 5.43 kg/m | 0 | |
| L60×60×8 | 7.14 kg/m | 0 | |
| L60×60×10 | 8.8 kg/m | 0 | |
| L65×65×6 | 5.91 kg/m | 0 | |
| L65×65×8 | 7.66 kg/m | 0 | |
| L65×65×10 | 9.59 kg/m | 0 | |
| L70×70×6 | 6.38 kg/m | 0 | |
| L70×70×8 | 8.4 kg/m | 0 | |
| L70×70×10 | 10.37 kg/m | 0 | |
| L75×75×6 | 6.85 kg/m | 0 | |
| L75×75×8 | 9.03 kg/m | 0 | |
| L75×75×9 | 9.96 kg/m | 0 | |
| L75×75×10 | 11.16 kg/m | 0 | |
| L75×75×12 | 13 kg/m | 0 | |
| L80×80×6 | 7.32 kg/m | 0 | |
| L80×80×8 | 9.65 kg/m | 0 | |
| L80×80×10 | 11.94 kg/m | 0 | |
| L90×90×7 | 9.59 kg/m | 0 | |
| L90×90×8 | 10.91 kg/m | 0 | |
| L90×90×10 | 13.3 kg/m | 0 | |
| L90×90×13 | 17 kg/m | 0 | |
| L100×100×7 | 10.7 kg/m | 0 | |
| L100×100×8 | 12.17 kg/m | 0 | |
| L100×100×10 | 14.9 kg/m | 0 | |
| L100×100×12 | 17.95 kg/m | 0 | |
| L100×100×13 | 19.1 kg/m | 0 | |
| L120×120×8 | 14.7 kg/m | 0 | |
| L120×120×10 | 18.22 kg/m | 0 | |
| L120×120×12 | 21.72 kg/m | 0 | |
| L120×120×15 | 26.87 kg/m | 0 | |
| L130×130×9 | 17.9 kg/m | 0 | |
| L130×130×12 | 23.4 kg/m | 0 | |
| L130×130×15 | 28.8 kg/m | 0 | |
| L150×150×12 | 27.3 kg/m | 0 | |
| L150×150×15 | 33.6 kg/m | 0 | |
| L150×150×19 | 41.9 kg/m | 0 | |
| L175×175×15 | 39.4 kg/m | 0 | |
| L175×175×19 | 49.98 kg/m | 0 | |
| L200×200×20 | 59.7 kg/m | 0 | |
| L200×200×25 | 74.65 kg/m | 0 | |
| L 角鋼(不等邊) | |||
| L30×20×3 | 1.12 kg/m | 0 | |
| L40×30×4 | 2.1 kg/m | 0 | |
| L50×40×5 | 3.38 kg/m | 0 | |
| L60×40×5 | 3.77 kg/m | 0 | |
| L75×50×6 | 5.67 kg/m | 0 | |
| L75×50×8 | 7.46 kg/m | 0 | |
| L100×75×7 | 9.31 kg/m | 0 | |
| L100×75×10 | 13.12 kg/m | 0 | |
| L125×75×9 | 13.63 kg/m | 0 | |
| L150×90×10 | 18.22 kg/m | 0 | |
| L150×100×12 | 22.66 kg/m | 0 | |
| L200×100×13 | 29.57 kg/m | 0 | |
| L200×150×15 | 39.83 kg/m | 0 | |
| 槽鋼 | |||
| [100×50×5×7.5 | 9.36 kg/m | 0 | |
| [125×65×6×8 | 13.4 kg/m | 0 | |
| [150×75×6.5×9 | 18.6 kg/m | 0 | |
| [150×75×9×12.5 | 24 kg/m | 0 | |
| [180×75×7×10.5 | 21.4 kg/m | 0 | |
| [200×80×7.5×11 | 24.6 kg/m | 0 | |
| [200×90×8×13.5 | 30.3 kg/m | 0 | |
| [250×90×9×13 | 34.6 kg/m | 0 | |
| [250×90×11×14.5 | 40.2 kg/m | 0 | |
| [300×90×10×15.5 | 43.8 kg/m | 0 | |
| [300×90×12×16 | 48.6 kg/m | 0 | |
| [380×100×13×16.5 | 62 kg/m | 0 | |
| C 型鋼 | |||
| C75×45×15×1.5 | 2.16 kg/m | 0 | |
| C75×45×15×1.8 | 2.57 kg/m | 0 | |
| C100×50×20×1.5 | 2.69 kg/m | 0 | |
| C100×50×20×1.6 | 2.88 kg/m | 0 | |
| C100×50×20×1.8 | 3.2 kg/m | 0 | |
| C125×50×20×1.5 | 2.99 kg/m | 0 | |
| C125×50×20×1.8 | 3.56 kg/m | 0 | |
| C150×50×20×1.5 | 3.28 kg/m | 0 | |
| C150×50×20×1.6 | 3.49 kg/m | 0 | |
| C150×50×20×1.8 | 3.91 kg/m | 0 | |
| C150×50×20×2 | 4.32 kg/m | 0 | |
| C150×65×20×1.5 | 3.64 kg/m | 0 | |
| C150×65×20×1.6 | 3.87 kg/m | 0 | |
| C150×65×20×1.8 | 4.33 kg/m | 0 | |
| C150×65×20×2 | 4.79 kg/m | 0 | |
| C150×75×20×1.5 | 3.87 kg/m | 0 | |
| C150×75×20×1.8 | 4.62 kg/m | 0 | |
| C150×75×20×2 | 5.1 kg/m | 0 | |
| C175×75×20×1.8 | 4.97 kg/m | 0 | |
| C175×75×20×2 | 5.5 kg/m | 0 | |
| C200×65×20×1.5 | 4.23 kg/m | 0 | |
| C200×65×20×1.6 | 4.5 kg/m | 0 | |
| C200×65×20×1.8 | 5.04 kg/m | 0 | |
| C200×65×20×2 | 5.58 kg/m | 0 | |
| C200×75×20×1.5 | 4.46 kg/m | 0 | |
| C200×75×20×1.6 | 4.75 kg/m | 0 | |
| C200×75×20×1.8 | 5.32 kg/m | 0 | |
| C200×75×20×2 | 5.89 kg/m | 0 | |
| C250×75×20×1.8 | 6.03 kg/m | 0 | |
| C250×75×20×2 | 6.67 kg/m | 0 | |
| C75×45×15×2 | 2.83 kg/m | 0 | |
| C75×45×15×2.3 | 3.25 kg/m | 0 | |
| C100×50×20×2 | 3.53 kg/m | 0 | |
| C100×50×20×2.3 | 4.06 kg/m | 0 | |
| C100×50×20×3.2 | 5.5 kg/m | 0 | |
| C120×60×20×2.3 | 4.78 kg/m | 0 | |
| C120×60×20×3.2 | 6.51 kg/m | 0 | |
| C125×50×20×2.3 | 4.51 kg/m | 0 | |
| C125×50×20×3.2 | 6.13 kg/m | 0 | |
| C150×50×20×2.3 | 4.96 kg/m | 0 | |
| C150×50×20×3.2 | 6.76 kg/m | 0 | |
| C150×65×20×2.3 | 5.47 kg/m | 0 | |
| C150×65×20×3.2 | 7.51 kg/m | 0 | |
| C150×75×20×2.3 | 5.83 kg/m | 0 | |
| C150×75×20×3.2 | 8.01 kg/m | 0 | |
| C175×75×20×2.3 | 6.28 kg/m | 0 | |
| C175×75×20×3.2 | 8.57 kg/m | 0 | |
| C200×75×20×2.3 | 6.73 kg/m | 0 | |
| C200×75×20×3.2 | 9.2 kg/m | 0 | |
| C200×80×20×3.2 | 9.45 kg/m | 0 | |
| C250×75×20×2.3 | 7.64 kg/m | 0 | |
| C250×75×20×3.2 | 10.46 kg/m | 0 | |
| C250×80×20×3.2 | 10.71 kg/m | 0 | |
| C300×80×20×3.2 | 11.96 kg/m | 0 | |
| C300×100×20×3.2 | 12.97 kg/m | 0 | |
| C300×100×25×4.5 | 18.25 kg/m | 0 | |
| 方管 / 矩形管 | |||
| 40×40×3 | 3.49 kg/m | 0 | |
| 40×40×4 | 4.52 kg/m | 0 | |
| 50×50×3 | 4.43 kg/m | 0 | |
| 50×50×4 | 5.78 kg/m | 0 | |
| 50×50×5 | 7.06 kg/m | 0 | |
| 60×60×3 | 5.37 kg/m | 0 | |
| 60×60×4 | 7.03 kg/m | 0 | |
| 60×60×5 | 8.64 kg/m | 0 | |
| 75×75×4 | 8.92 kg/m | 0 | |
| 75×75×5 | 10.99 kg/m | 0 | |
| 75×75×6 | 13 kg/m | 0 | |
| 80×80×4 | 9.55 kg/m | 0 | |
| 80×80×5 | 11.78 kg/m | 0 | |
| 80×80×6 | 13.94 kg/m | 0 | |
| 100×100×4 | 12.06 kg/m | 0 | |
| 100×100×5 | 14.92 kg/m | 0 | |
| 100×100×6 | 17.71 kg/m | 0 | |
| 100×100×8 | 23.11 kg/m | 0 | |
| 125×125×5 | 18.84 kg/m | 0 | |
| 125×125×6 | 22.42 kg/m | 0 | |
| 125×125×8 | 29.39 kg/m | 0 | |
| 125×125×9 | 32.78 kg/m | 0 | |
| 150×150×6 | 27.13 kg/m | 0 | |
| 150×150×8 | 35.67 kg/m | 0 | |
| 150×150×9 | 39.85 kg/m | 0 | |
| 150×150×12 | 52 kg/m | 0 | |
| 175×175×6 | 31.84 kg/m | 0 | |
| 175×175×8 | 41.95 kg/m | 0 | |
| 175×175×9 | 46.91 kg/m | 0 | |
| 175×175×12 | 61.42 kg/m | 0 | |
| 200×200×6 | 36.55 kg/m | 0 | |
| 200×200×8 | 48.23 kg/m | 0 | |
| 200×200×9 | 53.98 kg/m | 0 | |
| 200×200×12 | 70.84 kg/m | 0 | |
| 250×250×9 | 68.11 kg/m | 0 | |
| 250×250×12 | 89.68 kg/m | 0 | |
| 300×300×9 | 82.24 kg/m | 0 | |
| 300×300×12 | 108.52 kg/m | 0 | |
| 50×100×3 | 6.78 kg/m | 0 | |
| 50×100×4 | 8.92 kg/m | 0 | |
| 50×100×5 | 10.99 kg/m | 0 | |
| 50×150×4 | 12.06 kg/m | 0 | |
| 50×150×5 | 14.92 kg/m | 0 | |
| 50×150×6 | 17.71 kg/m | 0 | |
| 75×150×4 | 13.63 kg/m | 0 | |
| 75×150×5 | 16.88 kg/m | 0 | |
| 75×150×6 | 20.06 kg/m | 0 | |
| 100×150×5 | 18.84 kg/m | 0 | |
| 100×150×6 | 22.42 kg/m | 0 | |
| 100×150×8 | 29.39 kg/m | 0 | |
| 100×200×6 | 27.13 kg/m | 0 | |
| 100×200×8 | 35.67 kg/m | 0 | |
| 100×200×9 | 39.85 kg/m | 0 | |
| 150×200×6 | 31.84 kg/m | 0 | |
| 150×200×8 | 41.95 kg/m | 0 | |
| 150×200×9 | 46.91 kg/m | 0 | |
| 200×300×9 | 68.11 kg/m | 0 | |
| 200×300×12 | 89.68 kg/m | 0 | |
| 200×400×9 | 82.24 kg/m | 0 | |
| 200×400×12 | 108.52 kg/m | 0 | |
| 圓管 | |||
| φ21.7×2.8 | 1.31 kg/m | 0 | |
| φ27.2×2.8 | 1.68 kg/m | 0 | |
| φ34×3.2 | 2.43 kg/m | 0 | |
| φ42.7×3.2 | 3.12 kg/m | 0 | |
| φ48.6×3.2 | 3.58 kg/m | 0 | |
| φ60.5×3.8 | 5.31 kg/m | 0 | |
| φ76.3×3.8 | 6.79 kg/m | 0 | |
| φ89.1×4.2 | 8.79 kg/m | 0 | |
| φ101.6×4.2 | 10.09 kg/m | 0 | |
| φ114.3×4.5 | 12.19 kg/m | 0 | |
| φ139.8×4.5 | 15.02 kg/m | 0 | |
| φ165.2×5 | 19.75 kg/m | 0 | |
| φ190.7×5.3 | 24.23 kg/m | 0 | |
| φ216.3×5.8 | 30.11 kg/m | 0 | |
| φ267.4×6.6 | 42.45 kg/m | 0 | |
| φ318.5×7.9 | 60.51 kg/m | 0 | |
| JIS 配管用鋼管 | |||
| 6A | 0.42 kg/m | 0 | |
| 8A | 0.65 kg/m | 0 | |
| 10A | 0.85 kg/m | 0 | |
| 15A | 1.31 kg/m | 0 | |
| 20A | 1.68 kg/m | 0 | |
| 25A | 2.43 kg/m | 0 | |
| 32A | 3.38 kg/m | 0 | |
| 40A | 3.89 kg/m | 0 | |
| 50A | 5.31 kg/m | 0 | |
| 65A | 7.47 kg/m | 0 | |
| 80A | 8.79 kg/m | 0 | |
| 90A | 10.09 kg/m | 0 | |
| 100A | 12.19 kg/m | 0 | |
| 125A | 15.02 kg/m | 0 | |
| 150A | 19.75 kg/m | 0 | |
| 175A | 24.23 kg/m | 0 | |
| 200A | 30.11 kg/m | 0 | |
| 225A | 36.02 kg/m | 0 | |
| 250A | 42.45 kg/m | 0 | |
| 300A | 53.02 kg/m | 0 | |
| 350A | 67.74 kg/m | 0 | |
| 400A | 84.37 kg/m | 0 | |
| 450A | 104.89 kg/m | 0 | |
| 500A | 116.79 kg/m | 0 | |
| 6A-Sch40 | 0.37 kg/m | 0 | |
| 8A-Sch40 | 0.63 kg/m | 0 | |
| 10A-Sch40 | 0.85 kg/m | 0 | |
| 15A-Sch40 | 1.31 kg/m | 0 | |
| 20A-Sch40 | 1.74 kg/m | 0 | |
| 25A-Sch40 | 2.57 kg/m | 0 | |
| 32A-Sch40 | 3.47 kg/m | 0 | |
| 40A-Sch40 | 4.1 kg/m | 0 | |
| 50A-Sch40 | 5.44 kg/m | 0 | |
| 65A-Sch40 | 9.12 kg/m | 0 | |
| 80A-Sch40 | 11.34 kg/m | 0 | |
| 90A-Sch40 | 13.48 kg/m | 0 | |
| 100A-Sch40 | 16.03 kg/m | 0 | |
| 125A-Sch40 | 21.68 kg/m | 0 | |
| 150A-Sch40 | 27.68 kg/m | 0 | |
| 200A-Sch40 | 42.08 kg/m | 0 | |
| 250A-Sch40 | 59.2 kg/m | 0 | |
| 300A-Sch40 | 78.29 kg/m | 0 | |
| I 型鋼 | |||
| I100×55×4.5×7.2 | 9.57 kg/m | 0 | |
| I125×60×5×7.6 | 11.8 kg/m | 0 | |
| I150×75×5.5×9 | 16.73 kg/m | 0 | |
| I175×90×5.9×9.5 | 21.19 kg/m | 0 | |
| I200×100×7×10 | 26.14 kg/m | 0 | |
| I225×110×7×11 | 30.97 kg/m | 0 | |
| I250×125×7.5×12.5 | 38.75 kg/m | 0 | |
| I275×140×8×13 | 45.18 kg/m | 0 | |
| I300×150×8×13 | 48.79 kg/m | 0 | |
| I350×150×9×14 | 57.04 kg/m | 0 | |
| I400×150×10×16 | 67.89 kg/m | 0 | |
| I450×175×11×18 | 86.93 kg/m | 0 | |
| I500×200×12×20 | 108.32 kg/m | 0 | |
| I550×200×12×21 | 115.98 kg/m | 0 | |
| I600×200×13×22 | 128.52 kg/m | 0 | |
| 扁鋼 | |||
| FB3×20 | 0.47 kg/m | 0 | |
| FB3×25 | 0.59 kg/m | 0 | |
| FB3×30 | 0.71 kg/m | 0 | |
| FB3×40 | 0.94 kg/m | 0 | |
| FB3×50 | 1.18 kg/m | 0 | |
| FB3×60 | 1.41 kg/m | 0 | |
| FB3×75 | 1.77 kg/m | 0 | |
| FB3×90 | 2.12 kg/m | 0 | |
| FB3×100 | 2.35 kg/m | 0 | |
| FB3×125 | 2.94 kg/m | 0 | |
| FB3×150 | 3.53 kg/m | 0 | |
| FB3×200 | 4.71 kg/m | 0 | |
| FB3×250 | 5.89 kg/m | 0 | |
| FB3×300 | 7.06 kg/m | 0 | |
| FB4.5×20 | 0.71 kg/m | 0 | |
| FB4.5×25 | 0.88 kg/m | 0 | |
| FB4.5×30 | 1.06 kg/m | 0 | |
| FB4.5×40 | 1.41 kg/m | 0 | |
| FB4.5×50 | 1.77 kg/m | 0 | |
| FB4.5×60 | 2.12 kg/m | 0 | |
| FB4.5×75 | 2.65 kg/m | 0 | |
| FB4.5×90 | 3.18 kg/m | 0 | |
| FB4.5×100 | 3.53 kg/m | 0 | |
| FB4.5×125 | 4.42 kg/m | 0 | |
| FB4.5×150 | 5.3 kg/m | 0 | |
| FB4.5×200 | 7.06 kg/m | 0 | |
| FB4.5×250 | 8.83 kg/m | 0 | |
| FB4.5×300 | 10.6 kg/m | 0 | |
| FB6×20 | 0.94 kg/m | 0 | |
| FB6×25 | 1.18 kg/m | 0 | |
| FB6×30 | 1.41 kg/m | 0 | |
| FB6×40 | 1.88 kg/m | 0 | |
| FB6×50 | 2.35 kg/m | 0 | |
| FB6×60 | 2.83 kg/m | 0 | |
| FB6×75 | 3.53 kg/m | 0 | |
| FB6×90 | 4.24 kg/m | 0 | |
| FB6×100 | 4.71 kg/m | 0 | |
| FB6×125 | 5.89 kg/m | 0 | |
| FB6×150 | 7.06 kg/m | 0 | |
| FB6×200 | 9.42 kg/m | 0 | |
| FB6×250 | 11.78 kg/m | 0 | |
| FB6×300 | 14.13 kg/m | 0 | |
| FB9×20 | 1.41 kg/m | 0 | |
| FB9×25 | 1.77 kg/m | 0 | |
| FB9×30 | 2.12 kg/m | 0 | |
| FB9×40 | 2.83 kg/m | 0 | |
| FB9×50 | 3.53 kg/m | 0 | |
| FB9×60 | 4.24 kg/m | 0 | |
| FB9×75 | 5.3 kg/m | 0 | |
| FB9×90 | 6.36 kg/m | 0 | |
| FB9×100 | 7.06 kg/m | 0 | |
| FB9×125 | 8.83 kg/m | 0 | |
| FB9×150 | 10.6 kg/m | 0 | |
| FB9×200 | 14.13 kg/m | 0 | |
| FB9×250 | 17.66 kg/m | 0 | |
| FB9×300 | 21.2 kg/m | 0 | |
| FB12×25 | 2.35 kg/m | 0 | |
| FB12×30 | 2.83 kg/m | 0 | |
| FB12×40 | 3.77 kg/m | 0 | |
| FB12×50 | 4.71 kg/m | 0 | |
| FB12×60 | 5.65 kg/m | 0 | |
| FB12×75 | 7.06 kg/m | 0 | |
| FB12×90 | 8.48 kg/m | 0 | |
| FB12×100 | 9.42 kg/m | 0 | |
| FB12×125 | 11.78 kg/m | 0 | |
| FB12×150 | 14.13 kg/m | 0 | |
| FB12×200 | 18.84 kg/m | 0 | |
| FB12×250 | 23.55 kg/m | 0 | |
| FB12×300 | 28.26 kg/m | 0 | |
| FB16×40 | 5.02 kg/m | 0 | |
| FB16×50 | 6.28 kg/m | 0 | |
| FB16×60 | 7.54 kg/m | 0 | |
| FB16×75 | 9.42 kg/m | 0 | |
| FB16×90 | 11.3 kg/m | 0 | |
| FB16×100 | 12.56 kg/m | 0 | |
| FB16×125 | 15.7 kg/m | 0 | |
| FB16×150 | 18.84 kg/m | 0 | |
| FB16×200 | 25.12 kg/m | 0 | |
| FB16×250 | 31.4 kg/m | 0 | |
| FB16×300 | 37.68 kg/m | 0 | |
| FB19×40 | 5.97 kg/m | 0 | |
| FB19×50 | 7.46 kg/m | 0 | |
| FB19×60 | 8.95 kg/m | 0 | |
| FB19×75 | 11.19 kg/m | 0 | |
| FB19×90 | 13.42 kg/m | 0 | |
| FB19×100 | 14.92 kg/m | 0 | |
| FB19×125 | 18.64 kg/m | 0 | |
| FB19×150 | 22.37 kg/m | 0 | |
| FB19×200 | 29.83 kg/m | 0 | |
| FB19×250 | 37.29 kg/m | 0 | |
| FB19×300 | 44.75 kg/m | 0 | |
| FB22×50 | 8.64 kg/m | 0 | |
| FB22×60 | 10.36 kg/m | 0 | |
| FB22×75 | 12.95 kg/m | 0 | |
| FB22×90 | 15.54 kg/m | 0 | |
| FB22×100 | 17.27 kg/m | 0 | |
| FB22×125 | 21.59 kg/m | 0 | |
| FB22×150 | 25.91 kg/m | 0 | |
| FB22×200 | 34.54 kg/m | 0 | |
| FB22×250 | 43.18 kg/m | 0 | |
| FB22×300 | 51.81 kg/m | 0 | |
| FB25×50 | 9.81 kg/m | 0 | |
| FB25×60 | 11.78 kg/m | 0 | |
| FB25×75 | 14.72 kg/m | 0 | |
| FB25×90 | 17.66 kg/m | 0 | |
| FB25×100 | 19.63 kg/m | 0 | |
| FB25×125 | 24.53 kg/m | 0 | |
| FB25×150 | 29.44 kg/m | 0 | |
| FB25×200 | 39.25 kg/m | 0 | |
| FB25×250 | 49.06 kg/m | 0 | |
| FB25×300 | 58.88 kg/m | 0 | |
| FB32×75 | 18.84 kg/m | 0 | |
| FB32×90 | 22.61 kg/m | 0 | |
| FB32×100 | 25.12 kg/m | 0 | |
| FB32×125 | 31.4 kg/m | 0 | |
| FB32×150 | 37.68 kg/m | 0 | |
| FB32×200 | 50.24 kg/m | 0 | |
| FB32×250 | 62.8 kg/m | 0 | |
| FB32×300 | 75.36 kg/m | 0 | |
| FB40×90 | 28.26 kg/m | 0 | |
| FB40×100 | 31.4 kg/m | 0 | |
| FB40×125 | 39.25 kg/m | 0 | |
| FB40×150 | 47.1 kg/m | 0 | |
| FB40×200 | 62.8 kg/m | 0 | |
| FB40×250 | 78.5 kg/m | 0 | |
| FB40×300 | 94.2 kg/m | 0 | |
| FB50×100 | 39.25 kg/m | 0 | |
| FB50×125 | 49.06 kg/m | 0 | |
| FB50×150 | 58.88 kg/m | 0 | |
| FB50×200 | 78.5 kg/m | 0 | |
| FB50×250 | 98.13 kg/m | 0 | |
| FB50×300 | 117.75 kg/m | 0 | |
| 鋼板 | |||
| PL1.6 | 12.56 kg/m² | 0 | |
| PL2 | 15.7 kg/m² | 0 | |
| PL2.3 | 18.06 kg/m² | 0 | |
| PL3.2 | 25.12 kg/m² | 0 | |
| PL4.5 | 35.33 kg/m² | 0 | |
| PL6 | 47.1 kg/m² | 0 | |
| PL8 | 62.8 kg/m² | 0 | |
| PL9 | 70.65 kg/m² | 0 | |
| PL10 | 78.5 kg/m² | 0 | |
| PL12 | 94.2 kg/m² | 0 | |
| PL14 | 109.9 kg/m² | 0 | |
| PL16 | 125.6 kg/m² | 0 | |
| PL19 | 149.15 kg/m² | 0 | |
| PL22 | 172.7 kg/m² | 0 | |
| PL25 | 196.25 kg/m² | 0 | |
| PL28 | 219.8 kg/m² | 0 | |
| PL32 | 251.2 kg/m² | 0 | |
| PL36 | 282.6 kg/m² | 0 | |
| PL40 | 314 kg/m² | 0 | |
| PL45 | 353.25 kg/m² | 0 | |
| PL50 | 392.5 kg/m² | 0 | |
| PL55 | 431.75 kg/m² | 0 | |
| PL60 | 471 kg/m² | 0 | |
| PL70 | 549.5 kg/m² | 0 | |
| PL80 | 628 kg/m² | 0 | |
| PL90 | 706.5 kg/m² | 0 | |
| PL100 | 785 kg/m² | 0 | |
| 花紋鋼板 | |||
| CK2.3 | 20.41 kg/m² | 0 | |
| CK3.2 | 27.48 kg/m² | 0 | |
| CK4.5 | 37.68 kg/m² | 0 | |
| CK6 | 49.46 kg/m² | 0 | |
| CK8 | 65.16 kg/m² | 0 | |
| CK9 | 73.01 kg/m² | 0 | |
| CK10 | 80.85 kg/m² | 0 | |
| CK12 | 96.55 kg/m² | 0 | |
| 圓鋼 | |||
| φ6 | 0.22 kg/m | 0 | |
| φ8 | 0.39 kg/m | 0 | |
| φ9 | 0.5 kg/m | 0 | |
| φ10 | 0.62 kg/m | 0 | |
| φ12 | 0.89 kg/m | 0 | |
| φ13 | 1.04 kg/m | 0 | |
| φ16 | 1.58 kg/m | 0 | |
| φ19 | 2.23 kg/m | 0 | |
| φ22 | 2.98 kg/m | 0 | |
| φ25 | 3.85 kg/m | 0 | |
| φ28 | 4.83 kg/m | 0 | |
| φ32 | 6.31 kg/m | 0 | |
| φ36 | 7.99 kg/m | 0 | |
| φ38 | 8.9 kg/m | 0 | |
| φ40 | 9.86 kg/m | 0 | |
| φ42 | 10.88 kg/m | 0 | |
| φ45 | 12.48 kg/m | 0 | |
| φ50 | 15.41 kg/m | 0 | |
| φ55 | 18.65 kg/m | 0 | |
| φ60 | 22.2 kg/m | 0 | |
| φ65 | 26.05 kg/m | 0 | |
| φ70 | 30.21 kg/m | 0 | |
| φ75 | 34.68 kg/m | 0 | |
| φ80 | 39.46 kg/m | 0 | |
| φ90 | 49.94 kg/m | 0 | |
| φ100 | 61.65 kg/m | 0 | |
