美制 W 型鋼規格表

AISC 標準寬翼板 H 型鋼,台灣鋼構圖說常直接沿用美制標示(W24×94、W18×50…)。斷面性質採 AISC 公佈定案常數,可與公制型鋼並列比較,但兩套標準不可直接互換。 共 283 種規格,提供斷面積、單位重、慣性矩、斷面模數與迴轉半徑。單位重範圍 12.76–1377.55 kg/m。

H 型鋼 美制 W 型鋼 L 角鋼(等邊) L 角鋼(不等邊) 槽鋼 C 型鋼 U 型鋼 I 型鋼 扁鋼 鋼板 花紋鋼板 圓鋼 方鋼 六角鋼 CT 型鋼 Z 型鋼 雙角鋼 雙槽鋼 箱型鋼 雙 H 組立 竹節鋼筋 鋼軌 鋼承板 鋼板樁

美制 W 型鋼尺寸表(H × B × tw × tf)

斷面尺度記法為 H × B × tw × tf,單位 mm;下表只列尺度,不含力學性質(另附內圓角等補充尺度)。斷面積、單位重、慣性矩見下方完整規格表。

型號 全高 H
(mm)
翼板寬 B
(mm)
腹板厚 tw
(mm)
翼板厚 tf
(mm)
內圓角 r
(mm)
W4×13 105.66 103.12 7.11 8.64 0
W5×16 127.25 127 6.1 9.14 0
W5×19 130.81 127.76 6.86 10.92 0
W6×8.5 148.08 100.08 4.32 5.08 0
W6×9 149.86 100.08 4.32 5.33 0
W6×12 153.16 101.6 5.84 7.11 0
W6×15 152.15 152.15 5.84 6.6 0
W6×16 159.51 102.36 6.6 10.41 0
W6×20 157.48 152.91 6.6 9.14 0
W6×25 162.05 154.43 8.13 11.68 0
W8×10 200.41 100.08 4.32 5.08 0
W8×13 202.95 101.6 5.84 6.6 0
W8×15 205.99 102.11 6.1 8.13 0
W8×18 206.76 133.35 5.84 8.38 0
W8×21 210.31 133.86 6.35 10.16 0
W8×24 201.42 165.1 6.1 10.16 0
W8×28 204.72 166.12 7.11 11.94 0
W8×31 203.2 203.2 7.11 10.92 0
W8×35 206.25 203.71 7.87 12.45 0
W8×40 209.55 204.98 9.14 14.22 0
W8×48 215.9 205.99 10.16 17.53 0
W8×58 222.25 208.79 12.95 20.57 0
W8×67 228.6 210.31 14.48 23.88 0
W10×12 250.7 100.58 4.83 5.33 0
W10×15 253.75 101.6 5.84 6.86 0
W10×17 256.54 101.85 6.1 8.38 0
W10×19 259.08 102.11 6.35 10.16 0
W10×22 259.08 146.05 6.1 9.14 0
W10×26 261.62 146.56 6.6 11.18 0
W10×30 266.7 147.57 7.62 12.95 0
W10×33 247.14 202.18 7.37 10.92 0
W10×39 251.97 202.95 8.13 13.46 0
W10×45 256.54 203.71 8.89 15.75 0
W10×49 254 254 8.64 14.22 0
W10×54 256.54 254 9.4 15.49 0
W10×60 259.08 256.54 10.67 17.27 0
W10×68 264.16 256.54 11.94 19.56 0
W10×77 269.24 259.08 13.46 22.1 0
W10×88 274.32 261.62 15.24 25.15 0
W10×100 281.94 261.62 17.27 28.45 0
W10×112 289.56 264.16 19.3 31.75 0
W12×14 302.26 100.84 5.08 5.84 0
W12×16 304.8 101.35 5.59 6.86 0
W12×19 309.88 101.85 5.84 8.89 0
W12×22 312.42 102.36 6.6 10.67 0
W12×26 309.88 164.85 5.84 9.65 0
W12×30 312.42 165.61 6.6 11.18 0
W12×35 317.5 166.62 7.62 13.21 0
W12×40 302.26 203.45 7.37 13.21 0
W12×45 307.34 204.47 8.64 14.48 0
W12×50 309.88 205.23 9.4 16.26 0
W12×53 307.34 254 8.64 14.48 0
W12×58 309.88 254 9.14 16.26 0
W12×65 307.34 304.8 9.91 15.24 0
W12×72 312.42 304.8 10.92 17.02 0
W12×79 314.96 307.34 11.94 18.54 0
W12×87 317.5 307.34 13.21 20.57 0
W12×96 322.58 309.88 13.97 22.86 0
W12×106 327.66 309.88 15.49 25.15 0
W12×120 332.74 312.42 18.03 28.19 0
W12×136 340.36 314.96 20.07 31.75 0
W12×152 347.98 317.5 22.1 35.56 0
W12×170 355.6 320.04 24.38 39.62 0
W12×190 365.76 322.58 26.92 44.2 0
W12×210 373.38 325.12 29.97 48.26 0
W12×230 383.54 327.66 32.77 52.58 0
W12×252 391.16 330.2 35.56 57.15 0
W12×279 403.86 332.74 38.86 62.74 0
W12×305 414.02 335.28 41.4 68.83 0
W12×336 426.72 340.36 45.21 75.18 0
W14×22 347.98 127 5.84 8.64 0
W14×26 353.06 127.76 6.6 10.67 0
W14×30 350.52 170.94 6.86 9.91 0
W14×34 355.6 171.45 7.11 11.68 0
W14×38 358.14 171.96 7.87 13.21 0
W14×43 347.98 203.2 7.62 13.46 0
W14×48 350.52 203.96 8.64 14.99 0
W14×53 353.06 204.72 9.4 16.76 0
W14×61 353.06 254 9.65 16.51 0
W14×68 355.6 254 10.41 18.29 0
W14×74 360.68 256.54 11.43 20.07 0
W14×82 363.22 256.54 12.95 21.59 0
W14×90 355.6 368.3 11.18 18.03 0
W14×99 360.68 370.84 12.19 19.81 0
W14×109 363.22 370.84 13.46 21.84 0
W14×120 368.3 373.38 14.99 23.88 0
W14×132 373.38 373.38 16.51 26.16 0
W14×145 375.92 393.7 17.27 27.69 0
W14×159 381 396.24 18.8 30.23 0
W14×176 386.08 398.78 21.08 33.27 0
W14×193 393.7 398.78 22.61 36.58 0
W14×211 398.78 401.32 24.89 39.62 0
W14×233 406.4 403.86 27.18 43.69 0
W14×257 416.56 406.4 29.97 48.01 0
W14×283 424.18 408.94 32.77 52.58 0
W14×311 434.34 411.48 35.81 57.4 0
W14×342 444.5 416.56 39.12 62.74 0
W14×370 454.66 419.1 42.16 67.56 0
W14×398 464.82 421.64 44.96 72.39 0
W14×426 474.98 424.18 47.75 77.22 0
W14×455 482.6 426.72 51.31 81.53 0
W14×500 497.84 431.8 55.63 88.9 0
W14×550 513.08 436.88 60.45 97.03 0
W14×605 530.86 441.96 66.04 105.66 0
W14×665 548.64 449.58 71.88 114.81 0
W14×730 568.96 454.66 77.98 124.71 0
W14×808 579.12 472.44 95 130.05 0
W14×873 599.44 477.52 100.08 139.95 0
W16×26 398.78 139.7 6.35 8.64 0
W16×31 403.86 140.46 7.11 11.18 0
W16×36 403.86 177.55 7.37 10.92 0
W16×40 406.4 177.8 7.62 12.95 0
W16×45 408.94 178.82 8.64 14.22 0
W16×50 414.02 179.58 9.65 16 0
W16×57 416.56 180.85 10.92 18.03 0
W16×67 414.02 259.08 10.16 17.02 0
W16×77 419.1 261.62 11.68 19.3 0
W16×89 426.72 264.16 13.46 22.35 0
W16×100 431.8 264.16 14.73 24.89 0
W18×35 449.58 152.4 7.62 10.67 0
W18×40 454.66 152.91 8.13 13.46 0
W18×46 459.74 153.92 9.14 15.24 0
W18×50 457.2 190.5 8.89 14.48 0
W18×55 459.74 191.26 9.91 16 0
W18×60 462.28 192.02 10.41 17.53 0
W18×65 467.36 192.79 11.43 19.05 0
W18×71 469.9 194.06 12.45 20.57 0
W18×76 462.28 279.4 10.67 17.27 0
W18×86 467.36 281.94 12.19 19.56 0
W18×97 472.44 281.94 13.72 22.1 0
W18×106 474.98 284.48 14.99 23.88 0
W18×119 482.6 287.02 16.76 26.92 0
W18×130 490.22 284.48 17.02 30.48 0
W18×143 495.3 284.48 18.54 33.53 0
W18×158 500.38 287.02 20.57 36.58 0
W18×175 508 289.56 22.61 40.39 0
W18×192 518.16 292.1 24.38 44.45 0
W18×211 525.78 294.64 26.92 48.51 0
W18×234 535.94 297.18 29.46 53.59 0
W18×258 546.1 299.72 32.51 58.42 0
W18×283 556.26 302.26 35.56 63.5 0
W18×311 566.42 304.8 38.61 69.6 0
W21×44 525.78 165.1 8.89 11.43 0
W21×48 523.24 206.76 8.89 10.92 0
W21×50 528.32 165.86 9.65 13.72 0
W21×55 528.32 208.79 9.65 13.21 0
W21×57 535.94 166.62 10.41 16.51 0
W21×62 533.4 209.3 10.16 15.49 0
W21×68 535.94 210.06 10.92 17.53 0
W21×73 538.48 210.82 11.68 18.8 0
W21×83 543.56 212.34 13.21 21.08 0
W21×93 548.64 213.87 14.73 23.62 0
W21×101 543.56 312.42 12.7 20.32 0
W21×111 546.1 312.42 13.97 22.35 0
W21×122 551.18 314.96 15.24 24.38 0
W21×132 553.72 314.96 16.51 26.42 0
W21×147 561.34 317.5 18.29 29.21 0
W21×166 571.5 314.96 19.05 34.54 0
W21×182 576.58 317.5 21.08 37.59 0
W21×201 584.2 320.04 23.11 41.4 0
W21×223 594.36 322.58 25.4 45.47 0
W21×248 601.98 325.12 27.94 50.55 0
W21×275 612.14 327.66 30.99 55.63 0
W24×55 599.44 178.05 10.16 12.95 0
W24×62 601.98 178.82 10.92 14.99 0
W24×68 601.98 227.84 10.41 14.73 0
W24×76 607.06 228.35 11.18 17.27 0
W24×84 612.14 229.11 11.94 19.56 0
W24×94 617.22 230.38 13.21 22.35 0
W24×103 622.3 228.6 13.97 24.89 0
W24×104 612.14 325.12 12.7 19.05 0
W24×117 617.22 325.12 13.97 21.59 0
W24×131 622.3 327.66 15.24 24.38 0
W24×146 627.38 327.66 16.51 27.69 0
W24×162 635 330.2 17.78 30.99 0
W24×176 640.08 327.66 19.05 34.04 0
W24×192 647.7 330.2 20.57 37.08 0
W24×207 652.78 330.2 22.1 39.88 0
W24×229 660.4 332.74 24.38 43.94 0
W24×250 668.02 335.28 26.42 48.01 0
W24×279 678.18 337.82 29.46 53.09 0
W24×306 688.34 340.36 32 57.91 0
W24×335 698.5 342.9 35.05 62.99 0
W24×370 711.2 347.98 38.61 69.09 0
W27×84 678.18 254 11.68 16.26 0
W27×94 683.26 254 12.45 18.8 0
W27×102 688.34 254 13.21 21.08 0
W27×114 693.42 256.54 14.48 23.62 0
W27×129 701.04 254 15.49 27.94 0
W27×146 695.96 355.6 15.24 24.64 0
W27×161 701.04 355.6 16.76 27.43 0
W27×178 706.12 358.14 18.29 30.23 0
W27×194 713.74 355.6 19.05 34.04 0
W27×217 721.36 358.14 21.08 38.1 0
W27×235 728.98 360.68 23.11 40.89 0
W27×258 736.6 363.22 24.89 44.96 0
W27×281 744.22 365.76 26.92 49.02 0
W27×307 751.84 365.76 29.46 53.09 0
W27×336 762 370.84 32 57.91 0
W27×368 772.16 373.38 35.05 62.99 0
W27×539 825.5 388.62 50.04 89.92 0
W30×90 749.3 264.16 11.94 15.49 0
W30×99 754.38 266.7 13.21 17.02 0
W30×108 756.92 266.7 13.97 19.3 0
W30×116 762 266.7 14.22 21.59 0
W30×124 767.08 266.7 14.73 23.62 0
W30×132 769.62 266.7 15.49 25.4 0
W30×148 779.78 266.7 16.51 29.97 0
W30×173 772.16 381 16.76 27.18 0
W30×191 779.78 381 18.03 30.23 0
W30×211 784.86 383.54 19.81 33.53 0
W30×235 795.02 383.54 21.08 38.1 0
W30×261 802.64 386.08 23.62 41.91 0
W30×292 812.8 388.62 25.91 46.99 0
W30×326 822.96 391.16 28.96 52.07 0
W30×357 833.12 393.7 31.5 56.9 0
W30×391 843.28 396.24 34.54 61.98 0
W33×118 835.66 292.1 13.97 18.8 0
W33×130 840.74 292.1 14.73 21.59 0
W33×141 845.82 292.1 15.24 24.38 0
W33×152 850.9 294.64 16.26 26.92 0
W33×169 858.52 292.1 17.02 30.99 0
W33×201 855.98 398.78 18.03 29.21 0
W33×221 861.06 401.32 19.81 32.51 0
W33×241 868.68 403.86 21.08 35.56 0
W33×263 876.3 401.32 22.1 39.88 0
W33×291 883.92 403.86 24.38 43.94 0
W33×318 894.08 406.4 26.42 48.01 0
W33×354 904.24 408.94 29.46 53.09 0
W33×387 914.4 411.48 32 57.91 0
W36×135 904.24 304.8 15.24 20.07 0
W36×150 911.86 304.8 15.75 23.88 0
W36×160 914.4 304.8 16.51 25.91 0
W36×170 919.48 304.8 17.27 27.94 0
W36×182 922.02 307.34 18.29 29.97 0
W36×194 927.1 307.34 19.56 32 0
W36×210 932.18 309.88 21.08 34.54 0
W36×231 927.1 419.1 19.3 32 0
W36×232 942.34 307.34 22.1 39.88 0
W36×247 932.18 419.1 20.32 34.29 0
W36×256 949.96 309.88 24.38 43.94 0
W36×262 937.26 421.64 21.34 36.58 0
W36×282 942.34 421.64 22.61 39.88 0
W36×302 947.42 424.18 23.88 42.67 0
W36×330 957.58 421.64 25.91 46.99 0
W36×361 965.2 424.18 28.45 51.05 0
W36×395 975.36 426.72 30.99 55.88 0
W36×441 988.06 431.8 34.54 61.98 0
W36×487 998.22 434.34 38.1 68.07 0
W36×529 1010.92 436.88 40.89 73.91 0
W36×652 1043.94 447.04 50.04 89.92 0
W36×723 1061.72 452.12 55.12 99.06 0
W36×802 1082.04 457.2 60.45 108.97 0
W36×853 1094.74 462.28 64.01 115.06 0
W36×925 1094.74 472.44 76.71 115.06 0
W40×149 970.28 299.72 16 21.08 0
W40×167 980.44 299.72 16.51 26.16 0
W40×183 990.6 299.72 16.51 30.48 0
W40×199 982.98 401.32 16.51 27.18 0
W40×211 1000.76 299.72 19.05 36.07 0
W40×215 990.6 401.32 16.51 30.99 0
W40×235 1008.38 302.26 21.08 40.13 0
W40×249 1000.76 401.32 19.05 36.07 0
W40×264 1,016 302.26 24.38 43.94 0
W40×277 1008.38 401.32 21.08 40.13 0
W40×278 1021.08 304.8 26.16 45.97 0
W40×294 1026.16 304.8 26.92 49.02 0
W40×297 1010.92 401.32 23.62 41.91 0
W40×324 1021.08 403.86 25.4 45.97 0
W40×327 1036.32 307.34 29.97 54.1 0
W40×331 1036.32 309.88 30.99 54.1 0
W40×362 1031.24 406.4 28.45 51.05 0
W40×372 1031.24 408.94 29.46 52.07 0
W40×392 1056.64 314.96 36.07 64.01 0
W40×397 1041.4 408.94 30.99 55.88 0
W40×431 1049.02 411.48 34.04 59.94 0
W40×503 1069.34 416.56 39.12 70.1 0
W40×593 1092.2 424.18 45.47 82.04 0
W40×655 1107.44 429.26 50.04 89.92 0
W44×230 1089.66 401.32 18.03 30.99 0
W44×262 1099.82 401.32 20.07 36.07 0
W44×290 1107.44 401.32 21.84 40.13 0
W44×335 1117.6 403.86 26.16 44.96 0
常見現貨定尺6 m8 m9 m10 m12 m美制 W 型鋼多為進口料,常見 6/9/12 m 或依圖訂尺;下單請確認公分制換算長度。
複製格式
型號 全深 d
(mm)
翼板寬 bf
(mm)
腹板 tw
(mm)
翼板 tf
(mm)
斷面積
A (cm²)
單位重
(kg/m)
展開面積
單面 (m²/m)
材料面積
雙面 (m²/m)
每噸面積
雙面 (m²/t)
Ix (cm⁴) Iy (cm⁴) Sx (cm³) Sy (cm³) rx (cm) ry (cm)
W4×13 柱型翼板 105.66 103.12 7.11 8.64 24.71 19.4 0.418 0.610 31.4 470.3 160.7 89.5 31.1 4.37 2.54
W5×16 柱型翼板 127.25 127 6.1 9.14 30.39 23.85 0.509 0.750 31.5 890.7 312.6 140.1 49.2 5.41 3.20
W5×19 柱型翼板 130.81 127.76 6.86 10.92 35.87 28.16 0.517 0.759 27.0 1,095 380 167.1 59.5 5.51 3.25
W6×8.5 寬翼翼板 148.08 100.08 4.32 5.08 16.26 12.76 0.496 0.688 53.9 620.2 82.8 83.6 16.6 6.17 2.26
W6×9 寬翼翼板 149.86 100.08 4.32 5.33 17.29 13.57 0.500 0.691 51.0 682.6 91.6 91.1 18.2 6.27 2.31
W6×12 寬翼翼板 153.16 101.6 5.84 7.11 22.90 17.98 0.510 0.701 39.0 919.9 124.5 119.8 24.6 6.32 2.34
W6×15 柱型翼板 152.15 152.15 5.84 6.6 28.58 22.44 0.609 0.901 40.2 1,211 387.9 159.3 51.0 6.50 3.68
W6×16 寬翼翼板 159.51 102.36 6.6 10.41 30.58 24.01 0.524 0.715 29.8 1,336 184.4 167.1 36.1 6.60 2.46
W6×20 柱型翼板 157.48 152.91 6.6 9.14 37.87 29.73 0.621 0.913 30.7 1,723 553.6 219.6 72.3 6.76 3.81
W6×25 柱型翼板 162.05 154.43 8.13 11.68 47.35 37.17 0.633 0.926 24.9 2,223 711.8 273.7 91.9 6.86 3.86
W8×10 中翼翼板 200.41 100.08 4.32 5.08 19.10 14.99 0.601 0.793 52.9 1,282 87 128.0 17.4 8.18 2.13
W8×13 寬翼翼板 202.95 101.6 5.84 6.6 24.77 19.45 0.609 0.801 41.2 1,648 113.6 162.4 22.5 8.15 2.13
W8×15 中翼翼板 205.99 102.11 6.1 8.13 28.65 22.49 0.616 0.808 35.9 1,998 141.9 193.4 27.9 8.36 2.24
W8×18 寬翼翼板 206.76 133.35 5.84 8.38 33.94 26.64 0.680 0.935 35.1 2,577 331.7 249.1 49.8 8.71 3.12
W8×21 寬翼翼板 210.31 133.86 6.35 10.16 39.74 31.2 0.688 0.943 30.2 3,134 406.7 298.2 60.8 8.86 3.20
W8×24 柱型翼板 201.42 165.1 6.1 10.16 45.68 35.86 0.733 1.051 29.3 3,442 761.7 342.5 92.3 8.69 4.09
W8×28 柱型翼板 204.72 166.12 7.11 11.94 53.23 41.78 0.742 1.060 25.4 4,079 903.2 398.2 108.6 8.76 4.11
W8×31 柱型翼板 203.2 203.2 7.11 10.92 58.90 46.24 0.813 1.205 26.1 4,579 1,544 450.6 151.9 8.81 5.13
W8×35 柱型翼板 206.25 203.71 7.87 12.45 66.45 52.16 0.820 1.212 23.2 5,286 1,773 511.3 173.7 8.92 5.16
W8×40 柱型翼板 209.55 204.98 9.14 14.22 75.48 59.25 0.829 1.221 20.6 6,077 2,044 581.7 199.9 8.97 5.18
W8×48 柱型翼板 215.9 205.99 10.16 17.53 90.97 71.41 0.844 1.236 17.3 7,659 2,535 707.9 245.8 9.17 5.28
W8×58 柱型翼板 222.25 208.79 12.95 20.57 110.32 86.6 0.862 1.254 14.5 9,490 3,126 852.1 299.9 9.27 5.33
W8×67 柱型翼板 228.6 210.31 14.48 23.88 127.10 99.77 0.878 1.270 12.7 11,322 3,688 989.8 350.7 9.45 5.38
W10×12 中翼翼板 250.7 100.58 4.83 5.33 22.84 17.93 0.703 0.894 49.9 2,239 90.7 178.6 18.0 9.91 2.01
W10×15 中翼翼板 253.75 101.6 5.84 6.86 28.45 22.33 0.711 0.902 40.4 2,868 120.3 226.1 23.8 10.03 2.06
W10×17 中翼翼板 256.54 101.85 6.1 8.38 32.19 25.27 0.717 0.908 35.9 3,409 148.2 265.5 29.2 10.29 2.13
W10×19 中翼翼板 259.08 102.11 6.35 10.16 36.26 28.46 0.722 0.914 32.1 4,008 178.6 308.1 35.1 10.52 2.21
W10×22 寬翼翼板 259.08 146.05 6.1 9.14 41.87 32.87 0.810 1.090 33.2 4,912 474.5 380.2 65.1 10.85 3.38
W10×26 寬翼翼板 261.62 146.56 6.6 11.18 49.10 38.54 0.816 1.096 28.4 5,994 586.9 457.2 80.1 11.05 3.45
W10×30 寬翼翼板 266.7 147.57 7.62 12.95 57.03 44.77 0.829 1.109 24.8 7,076 695.1 530.9 94.2 11.13 3.48
W10×33 柱型翼板 247.14 202.18 7.37 10.92 62.65 49.18 0.899 1.288 26.2 7,118 1,523 573.5 150.8 10.64 4.93
W10×39 柱型翼板 251.97 202.95 8.13 13.46 74.19 58.24 0.910 1.300 22.3 8,699 1,873 689.9 185.2 10.85 5.03
W10×45 柱型翼板 256.54 203.71 8.89 15.75 85.81 67.36 0.921 1.310 19.5 10,323 2,223 804.6 217.9 10.97 5.11
W10×49 柱型翼板 254 254 8.64 14.22 92.90 72.93 1.016 1.507 20.7 11,322 3,888 894.7 306.4 11.05 6.45
W10×54 柱型翼板 256.54 254 9.4 15.49 101.94 80.02 1.021 1.510 18.9 12,612 4,287 983.2 337.6 11.10 6.50
W10×60 柱型翼板 259.08 256.54 10.67 17.27 114.19 89.64 1.031 1.523 17.0 14,194 4,828 1,093.0 376.9 11.15 6.53
W10×68 柱型翼板 264.16 256.54 11.94 19.56 128.39 100.8 1.041 1.531 15.2 16,400 5,578 1,241.0 432.6 11.28 6.58
W10×77 柱型翼板 269.24 259.08 13.46 22.1 146.45 115.0 1.057 1.548 13.5 18,939 6,410 1,408.0 493.3 11.40 6.60
W10×88 柱型翼板 274.32 261.62 15.24 25.15 167.74 131.7 1.072 1.565 11.9 22,227 7,451 1,614.0 570.3 11.53 6.68
W10×100 柱型翼板 281.94 261.62 17.27 28.45 189.03 148.4 1.087 1.576 10.6 25,931 8,616 1,835.0 655.5 11.68 6.73
W10×112 柱型翼板 289.56 264.16 19.3 31.75 212.26 166.6 1.107 1.597 9.6 29,802 9,823 2,065.0 742.3 11.84 6.81
W12×14 窄翼翼板 302.26 100.84 5.08 5.84 26.84 21.07 0.806 0.998 47.4 3,688 98.2 244.2 19.5 11.73 1.91
W12×16 窄翼翼板 304.8 101.35 5.59 6.86 30.39 23.85 0.812 1.004 42.1 4,287 117.4 280.2 23.1 11.86 1.96
W12×19 窄翼翼板 309.88 101.85 5.84 8.89 35.94 28.21 0.824 1.016 36.0 5,411 156.5 349.0 30.8 12.24 2.08
W12×22 窄翼翼板 312.42 102.36 6.6 10.67 41.81 32.82 0.830 1.021 31.1 6,493 194 416.2 37.9 12.47 2.16
W12×26 寬翼翼板 309.88 164.85 5.84 9.65 49.35 38.74 0.950 1.268 32.7 8,491 720.1 547.3 87.5 13.13 3.84
W12×30 寬翼翼板 312.42 165.61 6.6 11.18 56.71 44.52 0.956 1.274 28.6 9,906 844.9 632.5 102.3 13.23 3.86
W12×35 寬翼翼板 317.5 166.62 7.62 13.21 66.45 52.16 0.968 1.286 24.7 11,863 1,020 747.3 122.4 13.34 3.91
W12×40 寬翼翼板 302.26 203.45 7.37 13.21 75.48 59.25 1.011 1.404 23.7 12,778 1,836 843.9 180.3 13.03 4.93
W12×45 寬翼翼板 307.34 204.47 8.64 14.48 84.52 66.35 1.024 1.415 21.3 14,485 2,081 945.5 203.2 13.08 4.95
W12×50 寬翼翼板 309.88 205.23 9.4 16.26 94.19 73.94 1.030 1.422 19.2 16,275 2,343 1,052.0 227.8 13.16 4.98
W12×53 柱型翼板 307.34 254 8.64 14.48 100.64 79.01 1.123 1.613 20.4 17,690 3,988 1,157.0 314.6 13.28 6.30
W12×58 柱型翼板 309.88 254 9.14 16.26 109.68 86.1 1.128 1.618 18.8 19,771 4,454 1,278.0 350.7 13.41 6.38
W12×65 柱型翼板 307.34 304.8 9.91 15.24 123.23 96.73 1.224 1.814 18.8 22,185 7,242 1,440.0 476.9 13.41 7.67
W12×72 柱型翼板 312.42 304.8 10.92 17.02 136.13 106.9 1.234 1.822 17.1 24,849 8,117 1,596.0 530.9 13.49 7.72
W12×79 柱型翼板 314.96 307.34 11.94 18.54 149.68 117.5 1.245 1.835 15.6 27,555 8,991 1,753.0 586.7 13.56 7.75
W12×87 柱型翼板 317.5 307.34 13.21 20.57 165.16 129.7 1.250 1.838 14.2 30,801 10,031 1,934.0 650.6 13.67 7.80
W12×96 柱型翼板 322.58 309.88 13.97 22.86 181.94 142.8 1.265 1.857 13.0 34,672 11,238 2,147.0 727.6 13.82 7.85
W12×106 柱型翼板 327.66 309.88 15.49 25.15 201.29 158.0 1.275 1.864 11.8 38,834 12,529 2,376.0 807.9 13.89 7.90
W12×120 柱型翼板 332.74 312.42 18.03 28.19 227.10 178.3 1.290 1.879 10.5 44,537 14,360 2,671.0 917.7 14.00 7.95
W12×136 柱型翼板 340.36 314.96 20.07 31.75 257.42 202.1 1.311 1.900 9.4 51,613 16,566 3,048.0 1,052.0 14.17 8.03
W12×152 柱型翼板 347.98 317.5 22.1 35.56 288.39 226.4 1.331 1.922 8.5 59,521 18,897 3,425.0 1,193.0 14.38 8.10
W12×170 柱型翼板 355.6 320.04 24.38 39.62 322.58 253.2 1.351 1.943 7.7 68,678 21,519 3,851.0 1,349.0 14.58 8.18
W12×190 柱型翼板 365.76 322.58 26.92 44.2 361.29 283.6 1.377 1.968 6.9 78,668 24,516 4,310.0 1,524.0 14.78 8.26
W12×210 柱型翼板 373.38 325.12 29.97 48.26 398.71 313.0 1.397 1.987 6.4 89,073 27,638 4,785.0 1,704.0 14.96 8.33
W12×230 柱型翼板 383.54 327.66 32.77 52.58 436.77 342.9 1.422 2.012 5.9 100,728 30,884 5,260.0 1,885.0 15.16 8.41
W12×252 柱型翼板 391.16 330.2 35.56 57.15 478.06 375.3 1.443 2.032 5.4 113,215 34,464 5,785.0 2,081.0 15.39 8.48
W12×279 柱型翼板 403.86 332.74 38.86 62.74 528.39 414.8 1.473 2.061 5.0 129,448 39,001 6,440.0 2,343.0 15.65 8.59
W12×305 柱型翼板 414.02 335.28 41.4 68.83 577.42 453.3 1.499 2.086 4.6 147,762 43,704 7,128.0 2,606.0 15.98 8.69
W12×336 柱型翼板 426.72 340.36 45.21 75.18 638.06 500.9 1.534 2.125 4.2 168,990 49,532 7,915.0 2,901.0 16.28 8.81
W14×22 中翼翼板 347.98 127 5.84 8.64 41.87 32.87 0.950 1.192 36.3 8,283 291.4 475.2 45.9 14.07 2.64
W14×26 中翼翼板 353.06 127.76 6.6 10.67 49.61 38.95 0.962 1.204 30.9 10,198 370.9 578.5 58.2 14.35 2.74
W14×30 中翼翼板 350.52 170.94 6.86 9.91 57.10 44.82 1.043 1.371 30.6 12,112 815.8 688.3 95.4 14.55 3.78
W14×34 中翼翼板 355.6 171.45 7.11 11.68 64.52 50.65 1.054 1.383 27.3 14,152 969.8 796.4 113.2 14.81 3.89
W14×38 中翼翼板 358.14 171.96 7.87 13.21 72.26 56.72 1.060 1.388 24.5 16,025 1,111 894.7 129.1 14.91 3.94
W14×43 寬翼翼板 347.98 203.2 7.62 13.46 81.29 63.81 1.102 1.494 23.4 17,815 1,881 1,026.0 185.2 14.78 4.80
W14×48 寬翼翼板 350.52 203.96 8.64 14.99 90.97 71.41 1.109 1.500 21.0 20,146 2,139 1,150.0 209.8 14.86 4.85
W14×53 寬翼翼板 353.06 204.72 9.4 16.76 100.64 79.01 1.116 1.506 19.1 22,518 2,402 1,275.0 234.3 14.96 4.88
W14×61 寬翼翼板 353.06 254 9.65 16.51 115.48 90.65 1.214 1.703 18.8 26,639 4,454 1,509.0 352.3 15.19 6.22
W14×68 寬翼翼板 355.6 254 10.41 18.29 129.03 101.3 1.219 1.706 16.9 30,052 5,036 1,688.0 396.6 15.27 6.25
W14×74 寬翼翼板 360.68 256.54 11.43 20.07 140.64 110.4 1.234 1.725 15.6 33,090 5,578 1,835.0 435.9 15.34 6.30
W14×82 寬翼翼板 363.22 256.54 12.95 21.59 154.84 121.6 1.240 1.727 14.2 36,670 6,160 2,016.0 480.1 15.37 6.30
W14×90 柱型翼板 355.6 368.3 11.18 18.03 170.97 134.2 1.448 2.162 16.1 41,582 15,068 2,343.0 817.7 15.60 9.40
W14×99 柱型翼板 360.68 370.84 12.19 19.81 187.74 147.4 1.463 2.180 14.8 46,202 16,733 2,573.0 904.6 15.67 9.42
W14×109 柱型翼板 363.22 370.84 13.46 21.84 206.45 162.1 1.468 2.183 13.5 51,613 18,606 2,835.0 1,003.0 15.80 9.47
W14×120 柱型翼板 368.3 373.38 14.99 23.88 227.74 178.8 1.483 2.200 12.3 57,440 20,603 3,114.0 1,106.0 15.85 9.50
W14×132 柱型翼板 373.38 373.38 16.51 26.16 250.32 196.5 1.494 2.207 11.2 63,683 22,810 3,425.0 1,221.0 15.95 9.55
W14×145 柱型翼板 375.92 393.7 17.27 27.69 275.48 216.3 1.539 2.292 10.6 71,176 28,179 3,802.0 1,431.0 16.08 10.11
W14×159 柱型翼板 381 396.24 18.8 30.23 301.29 236.5 1.555 2.309 9.8 79,084 31,134 4,162.0 1,576.0 16.21 10.16
W14×176 柱型翼板 386.08 398.78 21.08 33.27 334.19 262.3 1.570 2.325 8.9 89,073 34,880 4,605.0 1,753.0 16.33 10.21
W14×193 柱型翼板 393.7 398.78 22.61 36.58 366.45 287.7 1.585 2.337 8.1 99,895 38,751 5,080.0 1,950.0 16.51 10.29
W14×211 柱型翼板 398.78 401.32 24.89 39.62 400.00 314.0 1.600 2.353 7.5 110,717 42,872 5,539.0 2,130.0 16.64 10.34
