方管 / 矩形管規格表
中空方形斷面鋼管,抗扭性佳,常用於鋼構與機械框架。 共 60 種規格, 單位重範圍 3.49–108.52 kg/m。
H 型鋼
L 角鋼(等邊)
L 角鋼(不等邊)
槽鋼
C 型鋼
方管 / 矩形管
圓管
I 型鋼
扁鋼
鋼板
花紋鋼板
圓鋼
方鋼
CT 型鋼
Z 型鋼
雙角鋼
雙槽鋼
箱型鋼
雙 H 組立
竹節鋼筋
鋼軌
鋼承板
| 型號 | 斷面積 A (cm²) | 單位重 (kg/m) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Zx (cm³) | Zy (cm³) | rx (cm) | ry (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×40×3 | 4.44 | 3.49 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.52 | 1.52 |
| 40×40×4 | 5.76 | 4.52 | 13 | 13 | 6 | 6 | 1.48 | 1.48 |
| 50×50×3 | 5.64 | 4.43 | 21 | 21 | 8 | 8 | 1.92 | 1.92 |
| 50×50×4 | 7.36 | 5.78 | 26 | 26 | 11 | 11 | 1.89 | 1.89 |
| 50×50×5 | 9 | 7.06 | 31 | 31 | 12 | 12 | 1.85 | 1.85 |
| 60×60×3 | 6.84 | 5.37 | 37 | 37 | 12 | 12 | 2.33 | 2.33 |
| 60×60×4 | 8.96 | 7.03 | 47 | 47 | 16 | 16 | 2.29 | 2.29 |
| 60×60×5 | 11 | 8.64 | 56 | 56 | 19 | 19 | 2.25 | 2.25 |
| 75×75×4 | 11.36 | 8.92 | 96 | 96 | 26 | 26 | 2.9 | 2.9 |
| 75×75×5 | 14 | 10.99 | 115 | 115 | 31 | 31 | 2.87 | 2.87 |
| 75×75×6 | 16.56 | 13 | 132 | 132 | 35 | 35 | 2.83 | 2.83 |
| 80×80×4 | 12.16 | 9.55 | 117 | 117 | 29 | 29 | 3.11 | 3.11 |
| 80×80×5 | 15 | 11.78 | 141 | 141 | 35 | 35 | 3.07 | 3.07 |
| 80×80×6 | 17.76 | 13.94 | 163 | 163 | 41 | 41 | 3.03 | 3.03 |
| 100×100×4 | 15.36 | 12.06 | 236 | 236 | 47 | 47 | 3.92 | 3.92 |
| 100×100×5 | 19 | 14.92 | 287 | 287 | 57 | 57 | 3.88 | 3.88 |
| 100×100×6 | 22.56 | 17.71 | 334 | 334 | 67 | 67 | 3.85 | 3.85 |
| 100×100×8 | 29.44 | 23.11 | 418 | 418 | 84 | 84 | 3.77 | 3.77 |
| 125×125×5 | 24 | 18.84 | 577 | 577 | 92 | 92 | 4.9 | 4.9 |
| 125×125×6 | 28.56 | 22.42 | 676 | 676 | 108 | 108 | 4.86 | 4.86 |
| 125×125×8 | 37.44 | 29.39 | 858 | 858 | 137 | 137 | 4.79 | 4.79 |
| 125×125×9 | 41.76 | 32.78 | 942 | 942 | 151 | 151 | 4.75 | 4.75 |
| 150×150×6 | 34.56 | 27.13 | 1,197 | 1,197 | 160 | 160 | 5.88 | 5.88 |
| 150×150×8 | 45.44 | 35.67 | 1,532 | 1,532 | 204 | 204 | 5.81 | 5.81 |
| 150×150×9 | 50.76 | 39.85 | 1,689 | 1,689 | 225 | 225 | 5.77 | 5.77 |
| 150×150×12 | 66.24 | 52 | 2,118 | 2,118 | 282 | 282 | 5.66 | 5.66 |
| 175×175×6 | 40.56 | 31.84 | 1,933 | 1,933 | 221 | 221 | 6.9 | 6.9 |
| 175×175×8 | 53.44 | 41.95 | 2,490 | 2,490 | 285 | 285 | 6.83 | 6.83 |
| 175×175×9 | 59.76 | 46.91 | 2,753 | 2,753 | 315 | 315 | 6.79 | 6.79 |
| 175×175×12 | 78.24 | 61.42 | 3,483 | 3,483 | 398 | 398 | 6.67 | 6.67 |
| 200×200×6 | 46.56 | 36.55 | 2,923 | 2,923 | 292 | 292 | 7.92 | 7.92 |
| 200×200×8 | 61.44 | 48.23 | 3,781 | 3,781 | 378 | 378 | 7.85 | 7.85 |
| 200×200×9 | 68.76 | 53.98 | 4,190 | 4,190 | 419 | 419 | 7.81 | 7.81 |
| 200×200×12 | 90.24 | 70.84 | 5,337 | 5,337 | 534 | 534 | 7.69 | 7.69 |
| 250×250×9 | 86.76 | 68.11 | 8,410 | 8,410 | 673 | 673 | 9.85 | 9.85 |
| 250×250×12 | 114.24 | 89.68 | 10,812 | 10,812 | 865 | 865 | 9.73 | 9.73 |
| 300×300×9 | 104.76 | 82.24 | 14,799 | 14,799 | 987 | 987 | 11.89 | 11.89 |
| 300×300×12 | 138.24 | 108.52 | 19,144 | 19,144 | 1,276 | 1,276 | 11.77 | 11.77 |
| 50×100×3 | 8.64 | 6.78 | 37 | 112 | 15 | 22 | 2.08 | 3.6 |
| 50×100×4 | 11.36 | 8.92 | 47 | 144 | 19 | 29 | 2.04 | 3.56 |
| 50×100×5 | 14 | 10.99 | 56 | 174 | 23 | 35 | 2 | 3.52 |
| 50×150×4 | 15.36 | 12.06 | 69 | 404 | 27 | 54 | 2.11 | 5.13 |
| 50×150×5 | 19 | 14.92 | 82 | 492 | 33 | 66 | 2.07 | 5.09 |
| 50×150×6 | 22.56 | 17.71 | 93 | 574 | 37 | 77 | 2.03 | 5.04 |
| 75×150×4 | 17.36 | 13.63 | 171 | 511 | 46 | 68 | 3.14 | 5.42 |
| 75×150×5 | 21.5 | 16.88 | 207 | 623 | 55 | 83 | 3.1 | 5.38 |
| 75×150×6 | 25.56 | 20.06 | 240 | 730 | 64 | 97 | 3.06 | 5.34 |
| 100×150×5 | 24 | 18.84 | 400 | 755 | 80 | 101 | 4.08 | 5.61 |
| 100×150×6 | 28.56 | 22.42 | 466 | 885 | 93 | 118 | 4.04 | 5.57 |
| 100×150×8 | 37.44 | 29.39 | 588 | 1,128 | 118 | 150 | 3.96 | 5.49 |
| 100×200×6 | 34.56 | 27.13 | 599 | 1,794 | 120 | 179 | 4.16 | 7.2 |
| 100×200×8 | 45.44 | 35.67 | 758 | 2,306 | 152 | 231 | 4.08 | 7.12 |
| 100×200×9 | 50.76 | 39.85 | 830 | 2,547 | 166 | 255 | 4.04 | 7.08 |
| 150×200×6 | 40.56 | 31.84 | 1,508 | 2,359 | 201 | 236 | 6.1 | 7.63 |
| 150×200×8 | 53.44 | 41.95 | 1,936 | 3,044 | 258 | 304 | 6.02 | 7.55 |
| 150×200×9 | 59.76 | 46.91 | 2,137 | 3,369 | 285 | 337 | 5.98 | 7.51 |
| 200×300×9 | 86.76 | 68.11 | 5,833 | 10,988 | 583 | 733 | 8.2 | 11.25 |
| 200×300×12 | 114.24 | 89.68 | 7,461 | 14,164 | 746 | 944 | 8.08 | 11.13 |
| 200×400×9 | 104.76 | 82.24 | 7,476 | 22,123 | 748 | 1,106 | 8.45 | 14.53 |
| 200×400×12 | 138.24 | 108.52 | 9,584 | 28,703 | 958 | 1,435 | 8.33 | 14.41 |
計算說明:斷面積 A 由斷面各部位矩形面積加總並補償內圓角;
單位重 = A (cm²) × 7.85 g/cm³ ÷ 10;Ix、Iy 為對形心主軸的二次矩。
點選型號可查看單一規格的完整數據與斷面圖。