扁鋼規格表
矩形斷面扁條鋼,用於連接板、墊板、簡易支架等。 共 132 種規格, 單位重範圍 0.47–117.75 kg/m。
H 型鋼
L 角鋼(等邊)
L 角鋼(不等邊)
槽鋼
C 型鋼
方管 / 矩形管
圓管
I 型鋼
扁鋼
鋼板
花紋鋼板
圓鋼
方鋼
CT 型鋼
Z 型鋼
雙角鋼
雙槽鋼
箱型鋼
雙 H 組立
竹節鋼筋
鋼軌
鋼承板
| 型號 | 斷面積 A (cm²) | 單位重 (kg/m) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Zx (cm³) | Zy (cm³) | rx (cm) | ry (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB3×20 | 0.6 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.58 |
| FB3×25 | 0.75 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.72 |
| FB3×30 | 0.9 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.87 |
| FB3×40 | 1.2 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.09 | 1.15 |
| FB3×50 | 1.5 | 1.18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.09 | 1.44 |
| FB3×60 | 1.8 | 1.41 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.09 | 1.73 |
| FB3×75 | 2.25 | 1.77 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0.09 | 2.17 |
| FB3×90 | 2.7 | 2.12 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0.09 | 2.6 |
| FB3×100 | 3 | 2.35 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0.09 | 2.89 |
| FB3×125 | 3.75 | 2.94 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0.09 | 3.61 |
| FB3×150 | 4.5 | 3.53 | 0 | 84 | 0 | 11 | 0.09 | 4.33 |
| FB3×200 | 6 | 4.71 | 0 | 200 | 0 | 20 | 0.09 | 5.77 |
| FB3×250 | 7.5 | 5.89 | 0 | 391 | 0 | 31 | 0.09 | 7.22 |
| FB3×300 | 9 | 7.06 | 0 | 675 | 1 | 45 | 0.09 | 8.66 |
| FB4.5×20 | 0.9 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.58 |
| FB4.5×25 | 1.13 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.72 |
| FB4.5×30 | 1.35 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.87 |
| FB4.5×40 | 1.8 | 1.41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.13 | 1.15 |
| FB4.5×50 | 2.25 | 1.77 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.13 | 1.44 |
| FB4.5×60 | 2.7 | 2.12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.13 | 1.73 |
| FB4.5×75 | 3.38 | 2.65 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0.13 | 2.17 |
| FB4.5×90 | 4.05 | 3.18 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0.13 | 2.6 |
| FB4.5×100 | 4.5 | 3.53 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0.13 | 2.89 |
| FB4.5×125 | 5.63 | 4.42 | 0 | 73 | 0 | 12 | 0.13 | 3.61 |
| FB4.5×150 | 6.75 | 5.3 | 0 | 127 | 1 | 17 | 0.13 | 4.33 |
| FB4.5×200 | 9 | 7.06 | 0 | 300 | 1 | 30 | 0.13 | 5.77 |
| FB4.5×250 | 11.25 | 8.83 | 0 | 586 | 1 | 47 | 0.13 | 7.22 |
| FB4.5×300 | 13.5 | 10.6 | 0 | 1,013 | 1 | 68 | 0.13 | 8.66 |
| FB6×20 | 1.2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.58 |
| FB6×25 | 1.5 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.72 |
| FB6×30 | 1.8 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.87 |
| FB6×40 | 2.4 | 1.88 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.17 | 1.15 |
| FB6×50 | 3 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.17 | 1.44 |
| FB6×60 | 3.6 | 2.83 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0.17 | 1.73 |
| FB6×75 | 4.5 | 3.53 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0.17 | 2.17 |
| FB6×90 | 5.4 | 4.24 | 0 | 37 | 1 | 8 | 0.17 | 2.6 |
| FB6×100 | 6 | 4.71 | 0 | 50 | 1 | 10 | 0.17 | 2.89 |
| FB6×125 | 7.5 | 5.89 | 0 | 98 | 1 | 16 | 0.17 | 3.61 |
| FB6×150 | 9 | 7.06 | 0 | 169 | 1 | 23 | 0.17 | 4.33 |
| FB6×200 | 12 | 9.42 | 0 | 400 | 1 | 40 | 0.17 | 5.77 |
| FB6×250 | 15 | 11.78 | 1 | 781 | 2 | 63 | 0.17 | 7.22 |
| FB6×300 | 18 | 14.13 | 1 | 1,350 | 2 | 90 | 0.17 | 8.66 |
| FB9×20 | 1.8 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0.58 |
| FB9×25 | 2.25 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0.72 |
| FB9×30 | 2.7 | 2.12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.26 | 0.87 |
| FB9×40 | 3.6 | 2.83 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.26 | 1.15 |
| FB9×50 | 4.5 | 3.53 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0.26 | 1.44 |
| FB9×60 | 5.4 | 4.24 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0.26 | 1.73 |
| FB9×75 | 6.75 | 5.3 | 1 | 32 | 1 | 8 | 0.26 | 2.17 |
| FB9×90 | 8.1 | 6.36 | 1 | 55 | 1 | 12 | 0.26 | 2.6 |
| FB9×100 | 9 | 7.06 | 1 | 75 | 1 | 15 | 0.26 | 2.89 |
| FB9×125 | 11.25 | 8.83 | 1 | 147 | 2 | 23 | 0.26 | 3.61 |
| FB9×150 | 13.5 | 10.6 | 1 | 253 | 2 | 34 | 0.26 | 4.33 |
| FB9×200 | 18 | 14.13 | 1 | 600 | 3 | 60 | 0.26 | 5.77 |
| FB9×250 | 22.5 | 17.66 | 2 | 1,172 | 3 | 94 | 0.26 | 7.22 |
| FB9×300 | 27 | 21.2 | 2 | 2,025 | 4 | 135 | 0.26 | 8.66 |
| FB12×25 | 3 | 2.35 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.35 | 0.72 |
| FB12×30 | 3.6 | 2.83 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.35 | 0.87 |
| FB12×40 | 4.8 | 3.77 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.35 | 1.15 |
| FB12×50 | 6 | 4.71 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0.35 | 1.44 |
| FB12×60 | 7.2 | 5.65 | 1 | 22 | 1 | 7 | 0.35 | 1.73 |
| FB12×75 | 9 | 7.06 | 1 | 42 | 2 | 11 | 0.35 | 2.17 |
| FB12×90 | 10.8 | 8.48 | 1 | 73 | 2 | 16 | 0.35 | 2.6 |
| FB12×100 | 12 | 9.42 | 1 | 100 | 2 | 20 | 0.35 | 2.89 |
| FB12×125 | 15 | 11.78 | 2 | 195 | 3 | 31 | 0.35 | 3.61 |
| FB12×150 | 18 | 14.13 | 2 | 338 | 4 | 45 | 0.35 | 4.33 |
| FB12×200 | 24 | 18.84 | 3 | 800 | 5 | 80 | 0.35 | 5.77 |
| FB12×250 | 30 | 23.55 | 4 | 1,563 | 6 | 125 | 0.35 | 7.22 |
| FB12×300 | 36 | 28.26 | 4 | 2,700 | 7 | 180 | 0.35 | 8.66 |
| FB16×40 | 6.4 | 5.02 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0.46 | 1.15 |
| FB16×50 | 8 | 6.28 | 2 | 17 | 2 | 7 | 0.46 | 1.44 |
| FB16×60 | 9.6 | 7.54 | 2 | 29 | 3 | 10 | 0.46 | 1.73 |
| FB16×75 | 12 | 9.42 | 3 | 56 | 3 | 15 | 0.46 | 2.17 |
| FB16×90 | 14.4 | 11.3 | 3 | 97 | 4 | 22 | 0.46 | 2.6 |
| FB16×100 | 16 | 12.56 | 3 | 133 | 4 | 27 | 0.46 | 2.89 |
| FB16×125 | 20 | 15.7 | 4 | 260 | 5 | 42 | 0.46 | 3.61 |
| FB16×150 | 24 | 18.84 | 5 | 450 | 6 | 60 | 0.46 | 4.33 |
| FB16×200 | 32 | 25.12 | 7 | 1,067 | 9 | 107 | 0.46 | 5.77 |
| FB16×250 | 40 | 31.4 | 9 | 2,083 | 11 | 167 | 0.46 | 7.22 |
| FB16×300 | 48 | 37.68 | 10 | 3,600 | 13 | 240 | 0.46 | 8.66 |
| FB19×40 | 7.6 | 5.97 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0.55 | 1.15 |
| FB19×50 | 9.5 | 7.46 | 3 | 20 | 3 | 8 | 0.55 | 1.44 |
| FB19×60 | 11.4 | 8.95 | 3 | 34 | 4 | 11 | 0.55 | 1.73 |
| FB19×75 | 14.25 | 11.19 | 4 | 67 | 5 | 18 | 0.55 | 2.17 |
| FB19×90 | 17.1 | 13.42 | 5 | 115 | 5 | 26 | 0.55 | 2.6 |
| FB19×100 | 19 | 14.92 | 6 | 158 | 6 | 32 | 0.55 | 2.89 |
| FB19×125 | 23.75 | 18.64 | 7 | 309 | 8 | 50 | 0.55 | 3.61 |
| FB19×150 | 28.5 | 22.37 | 9 | 534 | 9 | 71 | 0.55 | 4.33 |
| FB19×200 | 38 | 29.83 | 11 | 1,267 | 12 | 127 | 0.55 | 5.77 |
| FB19×250 | 47.5 | 37.29 | 14 | 2,474 | 15 | 198 | 0.55 | 7.22 |
| FB19×300 | 57 | 44.75 | 17 | 4,275 | 18 | 285 | 0.55 | 8.66 |
| FB22×50 | 11 | 8.64 | 4 | 23 | 4 | 9 | 0.64 | 1.44 |
| FB22×60 | 13.2 | 10.36 | 5 | 40 | 5 | 13 | 0.64 | 1.73 |
| FB22×75 | 16.5 | 12.95 | 7 | 77 | 6 | 21 | 0.64 | 2.17 |
| FB22×90 | 19.8 | 15.54 | 8 | 134 | 7 | 30 | 0.64 | 2.6 |
| FB22×100 | 22 | 17.27 | 9 | 183 | 8 | 37 | 0.64 | 2.89 |
| FB22×125 | 27.5 | 21.59 | 11 | 358 | 10 | 57 | 0.64 | 3.61 |
| FB22×150 | 33 | 25.91 | 13 | 619 | 12 | 83 | 0.64 | 4.33 |
| FB22×200 | 44 | 34.54 | 18 | 1,467 | 16 | 147 | 0.64 | 5.77 |
| FB22×250 | 55 | 43.18 | 22 | 2,865 | 20 | 229 | 0.64 | 7.22 |
| FB22×300 | 66 | 51.81 | 27 | 4,950 | 24 | 330 | 0.64 | 8.66 |
| FB25×50 | 12.5 | 9.81 | 7 | 26 | 5 | 10 | 0.72 | 1.44 |
| FB25×60 | 15 | 11.78 | 8 | 45 | 6 | 15 | 0.72 | 1.73 |
| FB25×75 | 18.75 | 14.72 | 10 | 88 | 8 | 23 | 0.72 | 2.17 |
| FB25×90 | 22.5 | 17.66 | 12 | 152 | 9 | 34 | 0.72 | 2.6 |
| FB25×100 | 25 | 19.63 | 13 | 208 | 10 | 42 | 0.72 | 2.89 |
| FB25×125 | 31.25 | 24.53 | 16 | 407 | 13 | 65 | 0.72 | 3.61 |
| FB25×150 | 37.5 | 29.44 | 20 | 703 | 16 | 94 | 0.72 | 4.33 |
| FB25×200 | 50 | 39.25 | 26 | 1,667 | 21 | 167 | 0.72 | 5.77 |
| FB25×250 | 62.5 | 49.06 | 33 | 3,255 | 26 | 260 | 0.72 | 7.22 |
| FB25×300 | 75 | 58.88 | 39 | 5,625 | 31 | 375 | 0.72 | 8.66 |
| FB32×75 | 24 | 18.84 | 21 | 113 | 13 | 30 | 0.92 | 2.17 |
| FB32×90 | 28.8 | 22.61 | 25 | 194 | 15 | 43 | 0.92 | 2.6 |
| FB32×100 | 32 | 25.12 | 27 | 267 | 17 | 53 | 0.92 | 2.89 |
| FB32×125 | 40 | 31.4 | 34 | 521 | 21 | 83 | 0.92 | 3.61 |
| FB32×150 | 48 | 37.68 | 41 | 900 | 26 | 120 | 0.92 | 4.33 |
| FB32×200 | 64 | 50.24 | 55 | 2,133 | 34 | 213 | 0.92 | 5.77 |
| FB32×250 | 80 | 62.8 | 68 | 4,167 | 43 | 333 | 0.92 | 7.22 |
| FB32×300 | 96 | 75.36 | 82 | 7,200 | 51 | 480 | 0.92 | 8.66 |
| FB40×90 | 36 | 28.26 | 48 | 243 | 24 | 54 | 1.15 | 2.6 |
| FB40×100 | 40 | 31.4 | 53 | 333 | 27 | 67 | 1.15 | 2.89 |
| FB40×125 | 50 | 39.25 | 67 | 651 | 33 | 104 | 1.15 | 3.61 |
| FB40×150 | 60 | 47.1 | 80 | 1,125 | 40 | 150 | 1.15 | 4.33 |
| FB40×200 | 80 | 62.8 | 107 | 2,667 | 53 | 267 | 1.15 | 5.77 |
| FB40×250 | 100 | 78.5 | 133 | 5,208 | 67 | 417 | 1.15 | 7.22 |
| FB40×300 | 120 | 94.2 | 160 | 9,000 | 80 | 600 | 1.15 | 8.66 |
| FB50×100 | 50 | 39.25 | 104 | 417 | 42 | 83 | 1.44 | 2.89 |
| FB50×125 | 62.5 | 49.06 | 130 | 814 | 52 | 130 | 1.44 | 3.61 |
| FB50×150 | 75 | 58.88 | 156 | 1,406 | 63 | 188 | 1.44 | 4.33 |
| FB50×200 | 100 | 78.5 | 208 | 3,333 | 83 | 333 | 1.44 | 5.77 |
| FB50×250 | 125 | 98.13 | 260 | 6,510 | 104 | 521 | 1.44 | 7.22 |
| FB50×300 | 150 | 117.75 | 313 | 11,250 | 125 | 750 | 1.44 | 8.66 |
計算說明:斷面積 A 由斷面各部位矩形面積加總並補償內圓角;
單位重 = A (cm²) × 7.85 g/cm³ ÷ 10;Ix、Iy 為對形心主軸的二次矩。
點選型號可查看單一規格的完整數據與斷面圖。