箱型鋼規格表
由鋼板焊接而成的箱形斷面,抗扭佳,常用於柱與大跨度樑。 共 78 種規格, 單位重範圍 45.4–426.04 kg/m。
H 型鋼
L 角鋼(等邊)
L 角鋼(不等邊)
槽鋼
C 型鋼
方管 / 矩形管
圓管
I 型鋼
扁鋼
鋼板
花紋鋼板
圓鋼
方鋼
CT 型鋼
Z 型鋼
雙角鋼
雙槽鋼
箱型鋼
雙 H 組立
竹節鋼筋
鋼軌
鋼承板
| 型號 | 斷面積 A (cm²) | 單位重 (kg/m) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Zx (cm³) | Zy (cm³) | rx (cm) | ry (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX200×200×6×9 | 57.84 | 45.4 | 3,889 | 3,256 | 389 | 326 | 8.2 | 7.5 |
| BOX200×200×9×12 | 79.68 | 62.55 | 5,065 | 4,491 | 507 | 449 | 7.97 | 7.51 |
| BOX200×200×12×16 | 104.32 | 81.89 | 6,379 | 5,701 | 638 | 570 | 7.82 | 7.39 |
| BOX200×200×14×22 | 131.68 | 103.37 | 7,892 | 6,718 | 789 | 672 | 7.74 | 7.14 |
| BOX200×200×16×25 | 148 | 116.18 | 8,608 | 7,406 | 861 | 741 | 7.63 | 7.07 |
| BOX200×200×19×28 | 166.72 | 130.88 | 9,302 | 8,232 | 930 | 823 | 7.47 | 7.03 |
| BOX250×250×6×9 | 72.84 | 57.18 | 7,786 | 6,488 | 623 | 519 | 10.34 | 9.44 |
| BOX250×250×9×12 | 100.68 | 79.03 | 10,235 | 9,035 | 819 | 723 | 10.08 | 9.47 |
| BOX250×250×12×16 | 132.32 | 103.87 | 13,040 | 11,582 | 1,043 | 927 | 9.93 | 9.36 |
| BOX250×250×14×22 | 167.68 | 131.63 | 16,380 | 13,770 | 1,310 | 1,102 | 9.88 | 9.06 |
| BOX250×250×16×25 | 189 | 148.36 | 18,019 | 15,285 | 1,442 | 1,223 | 9.76 | 8.99 |
| BOX250×250×19×28 | 213.72 | 167.77 | 19,653 | 17,148 | 1,572 | 1,372 | 9.59 | 8.96 |
| BOX300×300×6×9 | 87.84 | 68.95 | 13,678 | 11,364 | 912 | 758 | 12.48 | 11.37 |
| BOX300×300×9×12 | 121.68 | 95.52 | 18,092 | 15,921 | 1,206 | 1,061 | 12.19 | 11.44 |
| BOX300×300×12×16 | 160.32 | 125.85 | 23,228 | 20,545 | 1,549 | 1,370 | 12.04 | 11.32 |
| BOX300×300×14×22 | 203.68 | 159.89 | 29,472 | 24,570 | 1,965 | 1,638 | 12.03 | 10.98 |
| BOX300×300×16×25 | 230 | 180.55 | 32,604 | 27,398 | 2,174 | 1,827 | 11.91 | 10.91 |
| BOX300×300×19×28 | 260.72 | 204.67 | 35,783 | 30,931 | 2,386 | 2,062 | 11.72 | 10.89 |
| BOX350×350×6×9 | 102.84 | 80.73 | 21,978 | 18,219 | 1,256 | 1,041 | 14.62 | 13.31 |
| BOX350×350×9×12 | 142.68 | 112 | 29,198 | 25,637 | 1,669 | 1,465 | 14.31 | 13.4 |
| BOX350×350×12×16 | 188.32 | 147.83 | 37,691 | 33,240 | 2,154 | 1,899 | 14.15 | 13.29 |
| BOX350×350×14×22 | 239.68 | 188.15 | 48,168 | 39,917 | 2,752 | 2,281 | 14.18 | 12.91 |
| BOX350×350×16×25 | 271 | 212.73 | 53,502 | 44,659 | 3,057 | 2,552 | 14.05 | 12.84 |
| BOX350×350×19×28 | 307.72 | 241.56 | 58,980 | 50,642 | 3,370 | 2,894 | 13.84 | 12.83 |
| BOX400×400×6×9 | 117.84 | 92.5 | 33,098 | 27,391 | 1,655 | 1,370 | 16.76 | 15.25 |
| BOX400×400×9×12 | 163.68 | 128.49 | 44,116 | 38,672 | 2,206 | 1,934 | 16.42 | 15.37 |
| BOX400×400×12×16 | 216.32 | 169.81 | 57,180 | 50,317 | 2,859 | 2,516 | 16.26 | 15.25 |
| BOX400×400×14×22 | 275.68 | 216.41 | 73,468 | 60,613 | 3,673 | 3,031 | 16.32 | 14.83 |
| BOX400×400×16×25 | 312 | 244.92 | 81,850 | 67,978 | 4,093 | 3,399 | 16.2 | 14.76 |
| BOX400×400×19×28 | 354.72 | 278.46 | 90,532 | 77,345 | 4,527 | 3,867 | 15.98 | 14.77 |
| BOX450×450×6×9 | 132.84 | 104.28 | 47,450 | 39,219 | 2,109 | 1,743 | 18.9 | 17.18 |
| BOX450×450×9×12 | 184.68 | 144.97 | 63,407 | 55,512 | 2,818 | 2,467 | 18.53 | 17.34 |
| BOX450×450×12×16 | 244.32 | 191.79 | 82,446 | 72,427 | 3,664 | 3,219 | 18.37 | 17.22 |
| BOX450×450×14×22 | 311.68 | 244.67 | 106,371 | 87,456 | 4,728 | 3,887 | 18.47 | 16.75 |
| BOX450×450×16×25 | 353 | 277.1 | 118,785 | 98,270 | 5,279 | 4,368 | 18.34 | 16.68 |
| BOX450×450×19×28 | 401.72 | 315.35 | 131,726 | 112,100 | 5,855 | 4,982 | 18.11 | 16.7 |
| BOX500×500×6×9 | 147.84 | 116.05 | 65,447 | 54,039 | 2,618 | 2,162 | 21.04 | 19.12 |
| BOX500×500×9×12 | 205.68 | 161.46 | 87,635 | 76,645 | 3,505 | 3,066 | 20.64 | 19.3 |
| BOX500×500×12×16 | 272.32 | 213.77 | 114,237 | 100,218 | 4,570 | 4,009 | 20.48 | 19.18 |
| BOX500×500×14×22 | 347.68 | 272.93 | 147,879 | 121,248 | 5,915 | 4,850 | 20.62 | 18.67 |
| BOX500×500×16×25 | 394 | 309.29 | 165,446 | 136,446 | 6,618 | 5,458 | 20.49 | 18.61 |
| BOX500×500×19×28 | 448.72 | 352.25 | 183,849 | 155,972 | 7,354 | 6,239 | 20.24 | 18.64 |
| BOX600×600×6×9 | 177.84 | 139.6 | 114,027 | 94,007 | 3,801 | 3,134 | 25.32 | 22.99 |
| BOX600×600×9×12 | 247.68 | 194.43 | 153,151 | 133,741 | 5,105 | 4,458 | 24.87 | 23.24 |
| BOX600×600×12×16 | 328.32 | 257.73 | 200,398 | 175,446 | 6,680 | 5,848 | 24.71 | 23.12 |
| BOX600×600×14×22 | 419.68 | 329.45 | 260,707 | 212,875 | 8,690 | 7,096 | 24.92 | 22.52 |
| BOX600×600×16×25 | 476 | 373.66 | 292,492 | 240,102 | 9,750 | 8,003 | 24.79 | 22.46 |
| BOX600×600×19×28 | 542.72 | 426.04 | 326,034 | 275,314 | 10,868 | 9,177 | 24.51 | 22.52 |
| BOX300×200×6×9 | 69.84 | 54.82 | 9,866 | 4,385 | 658 | 439 | 11.89 | 7.92 |
| BOX300×200×9×12 | 97.68 | 76.68 | 13,113 | 6,134 | 874 | 613 | 11.59 | 7.92 |
| BOX300×200×12×16 | 128.32 | 100.73 | 16,768 | 7,824 | 1,118 | 782 | 11.43 | 7.81 |
| BOX300×200×14×22 | 159.68 | 125.35 | 20,953 | 9,145 | 1,397 | 915 | 11.45 | 7.57 |
| BOX300×200×16×25 | 180 | 141.3 | 23,125 | 10,122 | 1,542 | 1,012 | 11.33 | 7.5 |
| BOX300×200×19×28 | 204.72 | 160.71 | 25,389 | 11,355 | 1,693 | 1,136 | 11.14 | 7.45 |
| BOX400×200×6×9 | 81.84 | 64.24 | 19,336 | 5,515 | 967 | 551 | 15.37 | 8.21 |
| BOX400×200×9×12 | 115.68 | 90.81 | 26,045 | 7,777 | 1,302 | 778 | 15 | 8.2 |
| BOX400×200×12×16 | 152.32 | 119.57 | 33,574 | 9,948 | 1,679 | 995 | 14.85 | 8.08 |
| BOX400×200×14×22 | 187.68 | 147.33 | 41,998 | 11,571 | 2,100 | 1,157 | 14.96 | 7.85 |
| BOX400×200×16×25 | 212 | 166.42 | 46,642 | 12,837 | 2,332 | 1,284 | 14.83 | 7.78 |
| BOX400×200×19×28 | 242.72 | 190.54 | 51,711 | 14,479 | 2,586 | 1,448 | 14.6 | 7.72 |
| BOX400×300×6×9 | 99.84 | 78.37 | 26,217 | 13,957 | 1,311 | 931 | 16.2 | 11.82 |
| BOX400×300×9×12 | 139.68 | 109.65 | 35,080 | 19,733 | 1,754 | 1,316 | 15.85 | 11.89 |
| BOX400×300×12×16 | 184.32 | 144.69 | 45,377 | 25,525 | 2,269 | 1,702 | 15.69 | 11.77 |
| BOX400×300×14×22 | 231.68 | 181.87 | 57,733 | 30,300 | 2,887 | 2,020 | 15.79 | 11.44 |
| BOX400×300×16×25 | 262 | 205.67 | 64,246 | 33,858 | 3,212 | 2,257 | 15.66 | 11.37 |
| BOX400×300×19×28 | 298.72 | 234.5 | 71,122 | 38,444 | 3,556 | 2,563 | 15.43 | 11.34 |
| BOX500×300×6×9 | 111.84 | 87.79 | 43,748 | 16,550 | 1,750 | 1,103 | 19.78 | 12.16 |
| BOX500×300×9×12 | 157.68 | 123.78 | 59,052 | 23,545 | 2,362 | 1,570 | 19.35 | 12.22 |
| BOX500×300×12×16 | 208.32 | 163.53 | 76,743 | 30,504 | 3,070 | 2,034 | 19.19 | 12.1 |
| BOX500×300×14×22 | 259.68 | 203.85 | 97,577 | 36,030 | 3,903 | 2,402 | 19.38 | 11.78 |
| BOX500×300×16×25 | 294 | 230.79 | 108,988 | 40,317 | 4,360 | 2,688 | 19.25 | 11.71 |
| BOX500×300×19×28 | 336.72 | 264.33 | 121,396 | 45,957 | 4,856 | 3,064 | 18.99 | 11.68 |
| BOX600×400×6×9 | 141.84 | 111.34 | 82,589 | 36,706 | 2,753 | 1,835 | 24.13 | 16.09 |
| BOX600×400×9×12 | 199.68 | 156.75 | 111,656 | 52,434 | 3,722 | 2,622 | 23.65 | 16.2 |
| BOX600×400×12×16 | 264.32 | 207.49 | 145,815 | 68,388 | 4,861 | 3,419 | 23.49 | 16.09 |
| BOX600×400×14×22 | 331.68 | 260.37 | 187,173 | 81,481 | 6,239 | 4,074 | 23.76 | 15.67 |
| BOX600×400×16×25 | 376 | 295.16 | 209,783 | 91,585 | 6,993 | 4,579 | 23.62 | 15.61 |
| BOX600×400×19×28 | 430.72 | 338.12 | 234,349 | 104,948 | 7,812 | 5,247 | 23.33 | 15.61 |
計算說明:斷面積 A 由斷面各部位矩形面積加總並補償內圓角;
單位重 = A (cm²) × 7.85 g/cm³ ÷ 10;Ix、Iy 為對形心主軸的二次矩。
點選型號可查看單一規格的完整數據與斷面圖。